日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

経常収支 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※財務省の解説原文ままです
経常収支:貿易・サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支の合計。 金融収支に計上される取引以外の、居住者・非居住者間で債権・債務の移動を伴う全ての取引の収支状況を示す。
(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm

◆経常収支 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 -1,324 -2,608 -8,720 -11,446
2022年5月 1,284 -3,727 -16,653 -16,494
2022年4月 5,011 -20,898 -6,286 -15,106
2022年3月 25,909 +9,576 +1,104 -5,212
2022年2月 16,333 +28,490 -12,327 -13,989
2022年1月 -12,157 -9,482 -17,139 -14,447
2021年12月 -2,675 -11,817 -13,889 -14,089
2021年11月 9,142 -1,852 -8,182 -5,574
2021年10月 10,994 +814 -8,364 -5,461
2021年9月 10,180 -4,825 -5,134 -9,348
2021年8月 15,005 -2,148 -4,246 -5,934
2021年7月 17,153 +9,757 +3,632 -3,845
2021年6月 7,396 -10,541 +7,991 -3,577
2021年5月 17,937 +6,640 +8,919 -891
2021年4月 11,297 -13,508 +11,476 -7,892
2021年3月 24,805 -3,855 +6,579 -5,307
2021年2月 28,660 +23,678 -941 +4,296
2021年1月 4,982 -6,232 +297 -1,413
2020年12月 11,214 -6,110 +5,686 +2,937
2020年11月 17,324 -2,034 +4,980 +6,565
2020年10月 19,358 +4,044 +2,190 +5,339
2020年9月 15,314 -3,937 +1,166 +467
2020年8月 19,251 +5,730 -1,058 +2,670
2020年7月 13,521 +14,116 -6,874 -4,962
2020年6月 -595 -9,613 -11,589 -7,182
2020年5月 9,018 +9,197 -7,330 -9,796
2020年4月 -179 -18,405 -16,719 -13,897
2020年3月 18,226 -11,375 -10,154 -9,293
2020年2月 29,601 +24,916 +4,198 +14,941
2020年1月 4,685 -843 -271 +3,755
2019年12月 5,528 -6,816 +1,032 +2,900
2019年11月 12,344 -4,824 +3,417 +7,820
2019年10月 17,168 +3,020 +3,882 +8,561
2019年9月 14,148 -6,161 -5,653 +4,062
2019年8月 20,309 -86 +2,212 +16,270
2019年7月 20,395 +9,401 +162 +14,913
2019年6月 10,994 -5,354 -870 +12,928
2019年5月 16,348 -192 -2,873 +9,412
2019年4月 16,540 -11,840 -2,632 +12,986
2019年3月 28,380 +2,977 -3,711 +25,935
2019年2月 25,403 +20,447 +3,833 +17,994
2019年1月 4,956 +460 -1,333 +19,517
2018年12月 4,496 -4,431 -3,401 +9,918
2018年11月 8,927 -4,359 -4,780 +13,522
2018年10月 13,286 -6,515 -8,608 +13,448
2018年9月 19,801 +1,704 -3,004 +12,412
2018年8月 18,097 -2,136 -7,015 +15,273
2018年7月 20,233 +8,369 -4,381 +12,973
2018年6月 11,864 -7,357 +1,742 +6,855
2018年5月 19,221 +49 +1,443 +12,138
2018年4月 19,172 -12,919 -945 +9,922
2018年3月 32,091 +10,521 +970 +19,214
2018年2月 21,570 +15,281 -8,752 +15,046
2018年1月 6,289 -1,608 +3,999 +9,760
2017年12月 7,897 -5,810 -3,517 +10,375
2017年11月 13,707 -8,187 -1,009 +15,692
2017年10月 21,894 -911 +5,439 +17,866
2017年9月 22,805 -2,307 +3,277 +17,646
2017年8月 25,112 +498 +4,173 +21,027
2017年7月 24,614 +14,492 +3,616 +18,180
2017年6月 10,122 -7,656 -851 +6,043
2017年5月 17,778 -2,339 -1,050 +14,307
2017年4月 20,117 -11,004 +928 +16,345
2017年3月 31,121 +799 +1,009 +17,843
2017年2月 30,322 +28,032 +5,958 +18,147
2017年1月 2,290 -9,124 -4,105 +6,668
2016年12月 11,414 -3,302 +3,137 +8,729
2016年11月 14,716 -1,739 +3,957 +13,420
2016年10月 16,455 -3,073 +2,436 +11,082
2016年9月 19,528 -1,411 +4,681 +3,383
2016年8月 20,939 -59 +4,358 +15,413
2016年7月 20,998 +10,025 +2,515 +9,284
2016年6月 10,973 -7,855 +4,386 +4,422
2016年5月 18,828 -361 +14 +12,344
2016年4月 19,189 -10,923 +5,471 +14,185
2016年3月 30,112 +5,748 +2,593 +11,587
2016年2月 24,364 +17,969 +9,704 +6,252
2016年1月 6,395 -1,882 +5,465 -203
2015年12月 8,277 -2,482 +5,649 -5,252
2015年11月 10,759 -3,260 +6,235 -298
2015年10月 14,019 -828 +5,412 -2,533
2015年9月 14,847 -1,734 +4,761 -6,825
2015年8月 16,581 -1,902 +12,542 +3,022
2015年7月 18,483 +11,896 +13,001 -840
2015年6月 6,587 -12,227 +8,521 -6,418
2015年5月 18,814 +5,096 +11,878 +3,922
2015年4月 13,718 -13,801 +10,164 -2,145
2015年3月 27,519 +12,859 +25,074 +569
2015年2月 14,660 +13,730 +7,251 -2,567
2015年1月 930 -1,698 +15,491 -9,270
2014年12月 2,628 -1,896 +8,050 -8,032
2014年11月 4,524 -4,083 +9,119 -7,839
2014年10月 8,607 -1,479 +8,769 -6,746
2014年9月 10,086 +6,047 +2,697 -7,090
2014年8月 4,039 -1,443 +1,215 -7,970
2014年7月 5,482 +7,416 -1,778 -7,943
2014年6月 -1,934 -8,870 -6,943 -14,810
2014年5月 6,936 +3,382 -147 -5,944
2014年4月 3,554 +1,109 -5,696 -2,879
2014年3月 2,445 -4,964 -10,432 -12,082
2014年2月 7,409 +21,970 +885 -3,034
2014年1月 -14,561 -9,139 -11,090 -12,342
2013年12月 -5,422 -827 -2,944 -5,840
2013年11月 -4,595 -4,433 -2,610 -9,641
2013年10月 -162 -7,551 -4,190 -8,787
2013年9月 7,389 +4,565 +2,230 -7,090
2013年8月 2,824 -4,436 -1,261 -5,877
2013年7月 7,260 +2,251 +826 -6,513
2013年6月 5,009 -2,074 +930 +2,181
2013年5月 7,083 -2,167 +3,612 -11,021
2013年4月 9,250 -3,627 +5,478 -2,909
2013年3月 12,877 +6,353 -401 -15,848
2013年2月 6,524 +9,995 -5,651 -18,270
2013年1月 -3,471 -993 +907 -14,603
2012年12月 -2,478 -493 -5,163 -18,078
2012年11月 -1,985 -6,013 -3,281 -18,663
2012年10月 4,028 -1,131 -1,345 -17,602
2012年9月 5,159 +1,074 -10,986 -23,655
2012年8月 4,085 -2,349 -1,441 -16,961
2012年7月 6,434 +2,355 -5,280 -12,295
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA