日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
サービス収支 過去10年の推移

サービス収支 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※財務省の解説原文ままです
サービス収支:サービス取引の収支を示す。
→(サービス収支の主な項目)
輸送:国際貨物、旅客運賃の受取・支払
旅行:訪日外国人旅行者・日本人海外旅行者の宿泊費、飲食費等の受取・支払
金融:証券売買等に係る手数料等の受取・支払
知的財産権等使用料:特許権、著作権等の使用料の受取・支払

(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm

◆サービス貿易収支 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 -2,545 -960 +831 -1,754
2022年5月 -1,585 +8,068 +1,117 -2,176
2022年4月 -9,653 -8,657 +62 -6,833
2022年3月 -996 +1,099 -748 -3,253
2022年2月 -2,095 +5,978 -1,663 -2,182
2022年1月 -8,073 -4,973 -3,706 -6,011
2021年12月 -3,100 -1,082 -158 +140
2021年11月 -2,018 +4,053 -512 -2,520
2021年10月 -6,071 -3,937 -2,380 -2,859
2021年9月 -2,134 -248 -300 -1,281
2021年8月 -1,886 +4,381 +1,103 -1,370
2021年7月 -6,267 -2,891 -1,954 -4,395
2021年6月 -3,376 -674 -819 -1,846
2021年5月 -2,702 +7,013 -159 -3,606
2021年4月 -9,715 -9,467 -1,733 -5,470
2021年3月 -248 +184 +987 -2,936
2021年2月 -432 +3,935 +2,198 -2,305
2021年1月 -4,367 -1,425 -2,039 -2,579
2020年12月 -2,942 -1,436 -2,630 -437
2020年11月 -1,506 +2,185 -1,239 -1,625
2020年10月 -3,691 -1,857 -1,639 +282
2020年9月 -1,834 +1,155 -31 -1,292
2020年8月 -2,989 +1,324 -1,965 -2,930
2020年7月 -4,313 -1,756 -2,450 -2,202
2020年6月 -2,557 -14 -1,603 -596
2020年5月 -2,543 +5,439 -3,739 -3,059
2020年4月 -7,982 -6,747 -3,953 -2,584
2020年3月 -1,235 +1,395 -3,256 -2,799
2020年2月 -2,630 -302 -3,429 -1,482
2020年1月 -2,328 -2,016 +204 +1,482
2019年12月 -312 -45 +1,126 +3,166
2019年11月 -267 +1,785 -519 +761
2019年10月 -2,052 -249 +745 +21
2019年9月 -1,803 -779 -1,405 +86
2019年8月 -1,024 +839 -1,094 +1,612
2019年7月 -1,863 -909 -166 +2,678
2019年6月 -954 -2,150 +898 +1,173
2019年5月 1,196 +5,225 +1,251 +1,465
2019年4月 -4,029 -6,050 +516 +2,264
2019年3月 2,021 +1,222 -195 +2,571
2019年2月 799 +3,331 -775 +2,361
2019年1月 -2,532 -1,094 -990 +1,357
2018年12月 -1,438 -1,690 +439 +2,308
2018年11月 252 +3,049 -109 +2,733
2018年10月 -2,797 -2,399 -2,637 +2,295
2018年9月 -398 -468 +126 +2,259
2018年8月 70 +1,767 -169 +3,163
2018年7月 -1,697 +155 +510 +1,659
2018年6月 -1,852 -1,797 -1,061 +592
2018年5月 -55 +4,490 -646 +190
2018年4月 -4,545 -6,761 -1,725 +670
2018年3月 2,216 +642 -41 +3,494
2018年2月 1,574 +3,116 +1,487 +3,365
2018年1月 -1,542 +335 +520 +1,847
2017年12月 -1,877 -2,238 +1,363 +2,005
2017年11月 361 +521 -141 +3,187
2017年10月 -160 +364 +3,052 +4,542
2017年9月 -524 -763 +329 +3,321
2017年8月 239 +2,446 +755 +3,626
2017年7月 -2,207 -1,416 -335 +1,998
2017年6月 -791 -1,382 +739 +2,030
2017年5月 591 +3,411 -313 +2,942
2017年4月 -2,820 -5,077 +1,425 +2,984
2017年3月 2,257 +2,170 -431 +2,572
2017年2月 87 +2,149 -1,786 +1,823
2017年1月 -2,062 +1,178 -274 +175
2016年12月 -3,240 -3,742 -735 -562
2016年11月 502 +3,714 +383 +2,438
2016年10月 -3,212 -2,359 +761 +1,030
2016年9月 -853 -337 -311 +1,090
2016年8月 -516 +1,356 -457 +2,014
2016年7月 -1,872 -342 +239 +1,495
2016年6月 -1,530 -2,434 +431 +147
2016年5月 904 +5,149 +388 +1,826
2016年4月 -4,245 -6,933 +1,153 +382
2016年3月 2,688 +815 +1,124 +3,391
2016年2月 1,873 +3,661 +3,021 +3,068
2016年1月 -1,788 +717 +2,022 +191
2015年12月 -2,505 -2,624 +973 -674
2015年11月 119 +4,092 +1,147 +1,898
2015年10月 -3,973 -3,431 -1,900 -434
2015年9月 -542 -483 +1,347 +1,074
2015年8月 -59 +2,052 +2,577 +1,844
2015年7月 -2,111 -150 +2,430 +248
2015年6月 -1,961 -2,477 +166 +74
2015年5月 516 +5,914 +785 +1,800
2015年4月 -5,398 -6,962 +895 -466
2015年3月 1,564 +2,712 +2,114 +2,501
2015年2月 -1,148 +2,662 +414 +543
2015年1月 -3,810 -332 +79 -1,127
2014年12月 -3,478 -2,450 +268 -1,124
2014年11月 -1,028 +1,045 +1,453 +660
2014年10月 -2,073 -184 +3,019 +2,388
2014年9月 -1,889 +747 +768 -150
2014年8月 -2,636 +1,905 +457 -272
2014年7月 -4,541 -2,414 -1,185 -714
2014年6月 -2,127 -1,858 +317 +53
2014年5月 -269 +6,024 -24 +2,323
2014年4月 -6,293 -5,743 -1,078 -996
2014年3月 -550 +1,012 +728 +134
2014年2月 -1,562 +2,327 +229 +494
2014年1月 -3,889 -143 -500 -504
2013年12月 -3,746 -1,265 +136 +190
2013年11月 -2,481 +2,611 +345 -593
2013年10月 -5,092 -2,435 -390 -1,140
2013年9月 -2,657 +436 +1,188 +540
2013年8月 -3,093 +263 +294 -450
2013年7月 -3,356 -912 +849 +325
2013年6月 -2,444 -2,199 +377 +1,262
2013年5月 -245 +4,970 +2,106 +893
2013年4月 -5,215 -3,937 +589 +80
2013年3月 -1,278 +513 -963 +751
2013年2月 -1,791 +1,598 -55 +1,682
2013年1月 -3,389 +493 -1,152 +805
2012年12月 -3,882 -1,056 -1,204 +562
2012年11月 -2,826 +1,876 -890 -174
2012年10月 -4,702 -857 -460 -138
2012年9月 -3,845 -458 -1,902 -505
2012年8月 -3,387 +818 -857 +249
2012年7月 -4,205 -1,384 -838 +743
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA