日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

第一次所得収支 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※財務省の解説原文ままです
第一次所得収支:対外金融債権・債務から生じる利子・配当金等の収支状況を示す。
→(第一次所得収支の主な項目)
直接投資収益:親会社と子会社との間の配当金・利子等の受取・支払
証券投資収益:株式配当金及び債券利子の受取・支払
その他投資収益:貸付・借入、預金等に係る利子の受取・支払

(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm

◆第一次所得収支 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 12,200 -12,272 +6,975 +5,874
2022年5月 24,472 +766 +1,647 +3,983
2022年4月 23,706 -8,855 +3,649 +4,772
2022年3月 32,561 +9,815 +13,996 +8,973
2022年2月 22,746 +9,702 -2,784 +1,610
2022年1月 13,044 +8,042 +80 -964
2021年12月 5,002 -12,849 -710 -2,018
2021年11月 17,851 +458 +2,214 +5,135
2021年10月 17,393 +371 +1,366 +1,726
2021年9月 17,022 -5,640 +1,686 +1,050
2021年8月 22,662 +2,977 +1,776 +1,559
2021年7月 19,685 +14,460 +2,361 +1,365
2021年6月 5,225 -17,600 +2,507 -187
2021年5月 22,825 +2,768 +3,809 +2,678
2021年4月 20,057 +1,492 +1,520 +1,413
2021年3月 18,565 -6,965 -2,633 -3,472
2021年2月 25,530 +12,566 +5,044 +4,921
2021年1月 12,964 +7,252 -5,369 -868
2020年12月 5,712 -9,925 +322 -4,196
2020年11月 15,637 -390 +1,042 -161
2020年10月 16,027 +691 -2,255 -1,654
2020年9月 15,336 -5,550 -3,305 -1,973
2020年8月 20,886 +3,562 -2,156 -652
2020年7月 17,324 +14,606 -6,851 -5,834
2020年6月 2,718 -16,298 -2,308 -5,147
2020年5月 19,016 +479 -4,531 -1,779
2020年4月 18,537 -2,661 -3,401 -4,128
2020年3月 21,198 +712 -969 -1,999
2020年2月 20,486 +2,153 -4 +1,684
2020年1月 18,333 +12,943 +95 +4,018
2019年12月 5,390 -9,205 +385 -5,480
2019年11月 14,595 -3,687 -717 +1,691
2019年10月 18,282 -359 -2,910 -2,054
2019年9月 18,641 -4,401 +156 -2,018
2019年8月 23,042 -1,133 +284 +6,311
2019年7月 24,175 +19,149 +456 +3,993
2019年6月 5,026 -18,521 -1,136 -1,205
2019年5月 23,547 +1,609 -822 +7,203
2019年4月 21,938 -229 +2,131 +2,021
2019年3月 22,167 +1,677 +466 +3,032
2019年2月 20,490 +2,252 +647 +4,543
2019年1月 18,238 +13,233 +2,564 +3,346
2018年12月 5,005 -10,307 -1,130 -4,825
2018年11月 15,312 -5,880 +1,767 +5,103
2018年10月 21,192 +2,707 +1,732 +6,203
2018年9月 18,485 -4,273 +1,545 +699
2018年8月 22,758 -961 -808 +8,897
2018年7月 23,719 +17,557 +1,000 +4,436
2018年6月 6,162 -18,207 -164 -1,784
2018年5月 24,369 +4,562 +3,880 +7,677
2018年4月 19,807 -1,894 +873 -2,813
2018年3月 21,701 +1,858 -1,887 +4,378
2018年2月 19,843 +4,169 -1,293 +5,728
2018年1月 15,674 +9,539 +1,666 +3,351
2017年12月 6,135 -7,410 -885 -821
2017年11月 13,545 -5,915 +829 +4,808
2017年10月 19,460 +2,520 +3,793 +7,157
2017年9月 16,940 -6,626 +968 +4,112
2017年8月 23,566 +847 +2,463 +10,281
2017年7月 22,719 +16,393 +4,399 +8,729
2017年6月 6,326 -14,163 +914 +893
2017年5月 20,489 +1,555 +342 +6,680
2017年4月 18,934 -4,654 +290 +5,211
2017年3月 23,588 +2,452 +1,551 +8,620
2017年2月 21,136 +7,128 +527 +8,728
2017年1月 14,008 +6,988 +176 +2,534
2016年12月 7,020 -5,696 -2,888 +148
2016年11月 12,716 -2,951 -3,082 +3,518
2016年10月 15,667 -305 -2,014 +4,642
2016年9月 15,972 -5,131 -1,337 +2,228
2016年8月 21,103 +2,783 -435 +6,643
2016年7月 18,320 +12,908 -4,838 +4,861
2016年6月 5,412 -14,735 -2,453 -1,575
2016年5月 20,147 +1,503 -648 +5,214
2016年4月 18,644 -3,393 -4,021 +5,087
2016年3月 22,037 +1,428 -1,160 +4,754
2016年2月 20,609 +6,777 +1,807 +7,738
2016年1月 13,832 +3,924 -483 +2,011
2015年12月 9,908 -5,890 -962 +2,736
2015年11月 15,798 -1,883 +2,894 +6,272
2015年10月 17,681 +372 -2,655 +6,988
2015年9月 17,309 -4,229 -3,350 +3,717
2015年8月 21,538 -1,620 +4,807 +8,219
2015年7月 23,158 +15,293 +2,976 +10,741
2015年6月 7,865 -12,930 +1,634 +1,106
2015年5月 20,795 -1,870 +4,451 +9,153
2015年4月 22,665 -532 +2,748 +10,501
2015年3月 23,197 +4,395 +4,062 +5,350
2015年2月 18,802 +4,487 +2,855 +8,096
2015年1月 14,315 +3,445 -577 +3,979
2014年12月 10,870 -2,034 +1,040 +4,582
2014年11月 12,904 -7,432 +2,695 +4,251
2014年10月 20,336 -323 +5,347 +10,434
2014年9月 20,659 +3,928 +2,873 +8,456
2014年8月 16,731 -3,451 +2,870 +5,946
2014年7月 20,182 +13,951 +899 +7,634
2014年6月 6,231 -10,113 -1,715 -2,414
2014年5月 16,344 -3,573 -348 +4,813
2014年4月 19,917 +782 -2,703 +9,491
2014年3月 19,135 +3,188 +1,812 +2,967
2014年2月 15,947 +1,055 +1,832 +5,807
2014年1月 14,892 +5,062 +2,569 +5,869
2013年12月 9,830 -379 +2,874 +3,774
2013年11月 10,209 -4,780 +1,472 +2,946
2013年10月 14,989 -2,797 +2,686 +4,015
2013年9月 17,786 +3,925 +4,958 +4,093
2013年8月 13,861 -5,422 +576 +1,723
2013年7月 19,283 +11,337 +5,293 +4,748
2013年6月 7,946 -8,746 +2,513 +4,118
2013年5月 16,692 -5,928 +2,883 +2,729
2013年4月 22,620 +5,297 +8,897 +11,347
2013年3月 17,323 +3,208 +2,355 -1,971
2013年2月 14,115 +1,792 +1,707 -2,293
2013年1月 12,323 +5,367 +849 -1,656
2012年12月 6,956 -1,781 +84 -2,780
2012年11月 8,737 -3,566 -461 -880
2012年10月 12,303 -525 +1,278 -1,705
2012年9月 12,828 -457 -916 -896
2012年8月 13,285 -705 -1,175 -1,744
2012年7月 13,990 +8,557 +531 -1,400
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA