日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

第二次所得収支 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※財務省の解説原文ままです
第二次所得収支:居住者と非居住者との間の対価を伴わない資産の提供に係る収支状況を示す。
→官民の無償資金協力、寄付、贈与の受払等を計上する。
(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm

◆第二次所得収支 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 160 +2,251 +948 +709
2022年5月 -2,091 +66 +24 -28
2022年4月 -2,157 +2,005 -290 -627
2022年3月 -4,162 -1,706 -707 -781
2022年2月 -2,456 -1,125 -792 -776
2022年1月 -1,331 -49 +851 -236
2021年12月 -1,282 +1,166 -185 -373
2021年11月 -2,448 -530 +372 -585
2021年10月 -1,918 +400 +492 -248
2021年9月 -2,318 -394 +5,047 -103
2021年8月 -1,924 +404 +549 -87
2021年7月 -2,328 -1,540 -1,313 -821
2021年6月 -788 +1,327 -518 -382
2021年5月 -2,115 -248 +7 +380
2021年4月 -1,867 +1,588 -797 +119
2021年3月 -3,455 -1,791 -724 -185
2021年2月 -1,664 +518 -290 +329
2021年1月 -2,182 -1,085 -1,232 -878
2020年12月 -1,097 +1,723 -881 -354
2020年11月 -2,820 -410 -1,214 -935
2020年10月 -2,410 +4,955 -1,234 -911
2020年9月 -7,365 -4,892 -4,936 -4,941
2020年8月 -2,473 -1,458 -657 -1,134
2020年7月 -1,015 -745 -170 +314
2020年6月 -270 +1,852 +23 +54
2020年5月 -2,122 -1,052 -683 -189
2020年4月 -1,070 +1,661 -1,129 +985
2020年3月 -2,731 -1,357 -117 +988
2020年2月 -1,374 -424 -744 +303
2020年1月 -950 -734 -255 -207
2019年12月 -216 +1,390 +417 +789
2019年11月 -1,606 -430 -348 -572
2019年10月 -1,176 +1,253 +634 +837
2019年9月 -2,429 -613 -911 -936
2019年8月 -1,816 -971 +407 -318
2019年7月 -845 -552 +839 +653
2019年6月 -293 +1,146 +288 +203
2019年5月 -1,439 -1,498 +527 +649
2019年4月 59 +2,673 +1,800 +2,136
2019年3月 -2,614 -1,984 +1,039 +1,592
2019年2月 -630 +65 +1,197 +585
2019年1月 -695 -62 +443 +627
2018年12月 -633 +625 +932 +139
2018年11月 -1,258 +552 +855 +18
2018年10月 -1,810 -292 -196 -971
2018年9月 -1,518 +705 +602 -913
2018年8月 -2,223 -539 -233 -1,704
2018年7月 -1,684 -1,103 -114 -919
2018年6月 -581 +1,385 -32 +78
2018年5月 -1,966 -225 +97 -741
2018年4月 -1,741 +1,912 -211 -668
2018年3月 -3,653 -1,826 -272 -1,224
2018年2月 -1,827 -689 -147 -1,434
2018年1月 -1,138 +427 -43 -1,802
2017年12月 -1,565 +548 -656 -337
2017年11月 -2,113 -499 -250 -1,344
2017年10月 -1,614 +506 +56 -1,007
2017年9月 -2,120 -130 +95 -1,576
2017年8月 -1,990 -420 -153 -1,321
2017年7月 -1,570 -1,021 -63 -804
2017年6月 -549 +1,514 -143 +113
2017年5月 -2,063 -533 +432 -883
2017年4月 -1,530 +1,851 +456 -535
2017年3月 -3,381 -1,701 -111 -678
2017年2月 -1,680 -585 +313 -1,309
2017年1月 -1,095 -186 +209 -143
2016年12月 -909 +954 -166 +41
2016年11月 -1,863 -193 +22 -903
2016年10月 -1,670 +545 -171 -1,299
2016年9月 -2,215 -378 +209 -1,573
2016年8月 -1,837 -330 -498 -1,146
2016年7月 -1,507 -1,101 -178 -769
2016年6月 -406 +2,089 -82 +506
2016年5月 -2,495 -509 -562 -1,721
2016年4月 -1,986 +1,284 +69 -1,125
2016年3月 -3,270 -1,277 +449 -1,622
2016年2月 -1,993 -689 -316 -152
2016年1月 -1,304 -561 -561 -597
2015年12月 -743 +1,142 +262 +16
2015年11月 -1,885 -386 -851 -1,271
2015年10月 -1,499 +925 +514 -662
2015年9月 -2,424 -1,085 -931 -1,637
2015年8月 -1,339 -10 +159 -380
2015年7月 -1,329 -1,005 +169 -479
2015年6月 -324 +1,609 +172 +406
2015年5月 -1,933 +122 +155 -1,211
2015年4月 -2,055 +1,664 +22 -759
2015年3月 -3,719 -2,042 +487 -1,613
2015年2月 -1,677 -934 -462 -868
2015年1月 -743 +262 +579 -295
2014年12月 -1,005 +29 -233 -217
2014年11月 -1,034 +979 +242 -340
2014年10月 -2,013 -520 -1,174 -1,349
2014年9月 -1,493 +5 -888 -748
2014年8月 -1,498 +0 -979 -800
2014年7月 -1,498 -1,002 -733 -860
2014年6月 -496 +1,592 +163 +139
2014年5月 -2,088 -11 -863 -942
2014年4月 -2,077 +2,129 -1,004 -693
2014年3月 -4,206 -2,991 -1,777 -1,024
2014年2月 -1,215 +107 -822 -825
2014年1月 -1,322 -550 -1,986 -651
2013年12月 -772 +504 +456 +23
2013年11月 -1,276 -437 -507 -479
2013年10月 -839 -234 -232 +342
2013年9月 -605 -86 -61 +286
2013年8月 -519 +246 +150 +347
2013年7月 -765 -106 +1 +834
2013年6月 -659 +566 +3 +360
2013年5月 -1,225 -152 -45 -491
2013年4月 -1,073 +1,356 -78 +94
2013年3月 -2,429 -2,036 +274 +84
2013年2月 -393 -1,057 -22 +518
2013年1月 664 +1,892 +1,616 +1,708
2012年12月 -1,228 -459 -278 -223
2012年11月 -769 -162 +191 +104
2012年10月 -607 -63 -236 +307
2012年9月 -544 +125 +98 +471
2012年8月 -669 +97 +22 +156
2012年7月 -766 -104 -28 +410
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA