日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

輸入(貿易収支) 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※財務省の解説を参考に記載
輸入:財貨(物)の輸入を示す。
(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm

◆輸入(貿易収支) 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 96,970 +3,179 +31,992 +38,318
2022年5月 93,791 +6,774 +31,780 +35,364
2022年4月 87,017 +725 +21,473 +30,789
2022年3月 86,292 +11,382 +23,152 +23,173
2022年2月 74,910 -6,877 +19,204 +22,017
2022年1月 81,787 +540 +23,316 +17,928
2021年12月 81,247 +2,402 +25,064 +22,380
2021年11月 78,845 +9,606 +24,309 +22,748
2021年10月 69,239 -2,361 +15,167 +17,272
2021年9月 71,600 +2,604 +21,162 +19,357
2021年8月 68,996 +2,638 +21,648 +18,159
2021年7月 66,358 +1,380 +15,295 +16,810
2021年6月 64,978 +2,967 +16,404 +14,058
2021年5月 62,011 -3,533 +14,626 +11,608
2021年4月 65,544 +2,404 +6,727 +16,135
2021年3月 63,140 +7,434 +1,902 +8,448
2021年2月 55,706 -2,765 +5,935 +3,167
2021年1月 58,471 +2,288 -6,954 +243
2020年12月 56,183 +1,647 -8,371 -4,822
2020年11月 54,536 +464 -8,208 -8,176
2020年10月 54,072 +3,634 -8,991 -7,595
2020年9月 50,438 +3,090 -11,880 -12,812
2020年8月 47,348 -3,715 -13,017 -14,897
2020年7月 51,063 +2,489 -14,770 -15,829
2020年6月 48,574 +1,189 -8,347 -15,178
2020年5月 47,385 -11,432 -18,371 -10,554
2020年4月 58,817 -2,421 -6,136 -5,023
2020年3月 61,238 +11,467 -2,357 -3,608
2020年2月 49,771 -15,654 -8,397 -11,595
2020年1月 65,425 +871 -2,555 -6,665
2019年12月 64,554 +1,810 -4,552 -10,149
2019年11月 62,744 -319 -12,124 -6,822
2019年10月 63,063 +745 -11,206 -10,342
2019年9月 62,318 +1,953 -1,164 -9,651
2019年8月 60,365 -5,468 -8,656 -4,718
2019年7月 65,833 +8,912 -1,938 -5,398
2019年6月 56,921 -8,835 -4,706 -9,711
2019年5月 65,756 +803 -520 +1,610
2019年4月 64,953 +1,358 +4,287 -2,803
2019年3月 63,595 +5,427 +930 -13,239
2019年2月 58,168 -9,812 -4,125 -6,925
2019年1月 67,980 -1,126 -975 -11,003
2018年12月 69,106 -5,762 +1,631 -1,166
2018年11月 74,868 +599 +8,985 +6,769
2018年10月 74,269 +10,787 +12,768 +5,994
2018年9月 63,482 -5,539 +4,722 -1,603
2018年8月 69,021 +1,250 +10,467 +5,640
2018年7月 67,771 +6,144 +9,701 +2,032
2018年6月 61,627 -4,649 +2,975 +3,220
2018年5月 66,276 +5,610 +7,849 +2,049
2018年4月 60,666 -1,999 +4,438 -2,721
2018年3月 62,665 +372 -454 +608
2018年2月 62,293 -6,662 +9,400 +5,533
2018年1月 68,955 +1,480 +5,096 +8,621
2017年12月 67,475 +1,592 +8,608 +11,877
2017年11月 65,883 +4,382 +9,786 +10,272
2017年10月 61,501 +2,741 +9,534 +8,481
2017年9月 58,760 +206 +6,517 +3,943
2017年8月 58,554 +484 +7,717 +4,494
2017年7月 58,070 -582 +8,522 +3,962
2017年6月 58,652 +225 +7,732 +6,191
2017年5月 58,427 +2,199 +8,024 +493
2017年4月 56,228 -6,891 +6,819 -1,510
2017年3月 63,119 +10,226 +8,427 +3,538
2017年2月 52,893 -10,966 +354 +2,041
2017年1月 63,859 +4,992 +5,631 +7,352
2016年12月 58,867 +2,770 -2,138 +3,718
2016年11月 56,097 +4,130 -6,615 +1,091
2016年10月 51,967 -276 -9,700 -1,844
2016年9月 52,243 +1,406 -11,007 +48
2016年8月 50,837 +1,289 -11,408 -6,089
2016年7月 49,548 -1,372 -17,344 -3,507
2016年6月 50,920 +517 -12,832 -2,085
2016年5月 50,403 +994 -7,536 -1,976
2016年4月 49,409 -5,283 -14,431 -2,659
2016年3月 54,692 +2,153 -10,154 +1,555
2016年2月 52,539 -5,689 -8,827 +6,972
2016年1月 58,228 -2,777 -13,862 +7,572
2015年12月 61,005 -1,707 -13,698 +11,106
2015年11月 62,712 +1,045 -6,854 +14,656
2015年10月 61,667 -1,583 -11,738 +17,454
2015年9月 63,250 +1,005 -8,719 +17,958
2015年8月 62,245 -4,647 -2,838 +15,772
2015年7月 66,892 +3,140 -4,339 +20,081
2015年6月 63,752 +5,813 -2,880 +16,758
2015年5月 57,939 -5,901 -6,207 +12,502
2015年4月 63,840 -1,006 -3,916 +17,532
2015年3月 64,846 +3,480 -11,988 +19,413
2015年2月 61,366 -10,724 -3,727 +21,232
2015年1月 72,090 -2,613 -6,893 +28,385
2014年12月 74,703 +5,137 +4,431 +30,440
2014年11月 69,566 -3,839 +1,467 +28,155
2014年10月 73,405 +1,436 +5,130 +33,919
2014年9月 71,969 +6,886 +6,884 +31,276
2014年8月 65,083 -6,148 +1,702 +26,808
2014年7月 71,231 +4,599 +5,492 +31,038
2014年6月 66,632 +2,486 +8,225 +30,485
2014年5月 64,146 -3,610 -81 +31,547
2014年4月 67,756 -9,078 +4,369 +31,276
2014年3月 76,834 +11,741 +14,777 +39,713
2014年2月 65,093 -13,890 +8,333 +34,670
2014年1月 78,983 +8,711 +18,649 +38,733
2013年12月 70,272 +2,173 +14,674 +23,371
2013年11月 68,099 -176 +12,488 +17,884
2013年10月 68,275 +3,190 +15,255 +5,044
2013年9月 65,085 +1,704 +10,268 -763
2013年8月 63,381 -2,358 +9,321 -3,931
2013年7月 65,739 +7,332 +11,631 -2,886
2013年6月 58,407 -5,820 +5,946 -6,464
2013年5月 64,227 +840 +6,293 +5,042
2013年4月 63,387 +1,330 +5,649 +4,600
2013年3月 62,057 +5,297 +2,476 +2,306
2013年2月 56,760 -3,574 +5,908 +2,535
2013年1月 60,334 +4,736 +3,827 +1,205
2012年12月 55,598 -13 +449 -4,029
2012年11月 55,611 +2,591 +605 -2,842
2012年10月 53,020 -1,797 -791 -5,354
2012年9月 54,817 +757 +2,622 +5,135
2012年8月 54,060 -48 -2,866 -2,411
2012年7月 54,108 +1,647 +1,053 -3,680
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA