[90秒以内で読む雑感]
I. 経常収支 II. 資本移転等収支 III. 金融収支 IV. 誤差脱漏 |
(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm
★国際収支 [大項目のみ抜粋] | [単位:億円] | |||
項目 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 5年前同月 |
年月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2021年6月 | 2017年6月 |
経常収支 | -1,324 | 1,284 | 7,396 | 10,122 |
資本移転等収支 | 1,358 | -44 | -362 | -74 |
金融収支 | -5,855 | -4,312 | -8,016 | 13,027 |
誤差脱漏 | -5,889 | -5,552 | -15,050 | 2,978 |
(参考)日本銀行 国際収支関連統計のFAQ https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm/
++++++++++ |
a. 経常収支 | [単位:億円] | |||
項目 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 5年前同月 |
年月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2021年6月 | 2017年6月 |
経常収支 | -1,324 | 1,284 | 7,396 | 10,122 |
貿易収支 | -11,140 | -19,512 | 6,336 | 5,137 |
サービス収支 | -2,545 | -1,585 | -3,376 | -791 |
第一次所得収支 | 12,200 | 24,472 | 5,225 | 6,326 |
第二次所得収支 | 160 | -2,091 | -788 | -549 |
・過去との比較 | 当月実績 | 前月比 | 前年同月比 | 5年前同月比 |
経常収支 | -1,324 | -2,608 (-203.1%) |
-8,720 (-117.9%) |
-11,446 (-113.1%) |
貿易収支 | -11,140 | +8,372 (+42.9%) |
-17,476 (-275.8%) |
-16,277 (-316.9%) |
サービス収支 | -2,545 | -960 (-60.6%) |
+831 (+24.6%) |
-1,754 (-221.7%) |
第一次所得収支 | 12,200 | -12,272 (-50.1%) |
+6,975 (+133.5%) |
+5,874 (+92.9%) |
第二次所得収支 | 160 | +2,251 (+107.7%) |
+948 (+120.3%) |
+709 (+129.1%) |
a’. 貿易収支 [内訳] | [単位:億円] | |||
項目 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 5年前同月 |
年月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2021年6月 | 2017年6月 |
貿易収支 | -11,140 | -19,512 | 6,336 | 5,137 |
輸出 | 85,831 | 74,279 | 71,314 | 63,790 |
輸入 | 96,970 | 93,791 | 64,978 | 58,652 |
・過去との比較 | 当月実績 | 前月比 | 前年同月比 | 5年前同月比 |
貿易収支 | -11,140 | +8,372 (+42.9%) |
-17,476 (-275.8%) |
-16,277 (-316.9%) |
輸出 | 85,831 | +11,552 (+15.6%) |
+14,517 (+20.4%) |
+22,041 (+34.6%) |
輸入 | 96,970 | +3,179 (+3.4%) |
+31,992 (+49.2%) |
+38,318 (+65.3%) |
b. 金融収支 | [単位:億円] | |||
項目 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 5年前同月 |
年月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2021年6月 | 2017年6月 |
金融収支 | -5,855 | -4,312 | -8,016 | 13,027 |
直接投資 | 16,386 | 6,635 | -2,118 | 15,850 |
証券投資 | -1,456 | -42,773 | -42,811 | 11,551 |
金融派生商品 | 13,261 | 10,156 | 3,720 | -143 |
その他投資 | -31,585 | 17,149 | 32,573 | -13,225 |
外貨準備 | -2,461 | 4,521 | 619 | -1,006 |
・過去との比較 | 当月実績 | 前月比 | 前年同月比 | 5年前同月比 |
金融収支 | -5,855 | -1,543 (-35.8%) |
+2,161 (+27.0%) |
-18,882 (-144.9%) |
直接投資 | 16,386 | +9,751 (+147.0%) |
+18,504 (+873.7%) |
+536 (+3.4%) |
証券投資 | -1,456 | +41,317 (+96.6%) |
+41,355 (+96.6%) |
-13,007 (-112.6%) |
金融派生商品 | 13,261 | +3,105 (+30.6%) |
+9,541 (+256.5%) |
+13,404 (+9,373.4%) |
その他投資 | -31,585 | -48,734 (-284.2%) |
-64,158 (-197.0%) |
-18,360 (-138.8%) |
外貨準備 | -2,461 | -6,982 (-154.4%) |
-3,080 (-497.6%) |
-1,455 (-144.6%) |
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です