日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

外貨準備 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※みずほ証券様の用語解説から抜粋
外貨準備:外貨準備(Foreign Reserves)とは、中央銀行が保有する外貨及び外貨建て資産を意味する。 具体的には、金、SDR、IMFリザーブポジション、外貨、外貨建て預金、外貨建て債券などから構成される。 この外貨準備の増減は、国際収支における金融収支の一項目である。
(出典)みずほ証券X一橋大学 ファイナンス用語集 外貨準備
https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/1260?site_domain=default
【補足】外貨準備は、金融収支の項目であり、『マイナス符号で資金流入』『プラス符号で資金流出』(ざっくり言うと、符号を逆に見る)となりますので、ご留意願います
(参考)日本銀行 国際収支関連統計のFAQ https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm/

◆外貨準備 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 -2,461 -6,982 -3,080 -1,455
2022年5月 4,521 +5,355 +1,970 +1,352
2022年4月 -834 -1,079 -748 -3,917
2022年3月 245 -3,778 +441 +4,086
2022年2月 4,023 +6,932 -1,750 -496
2022年1月 -2,909 -6,173 -5,578 -13,895
2021年12月 3,264 -2,228 +1,811 +3,968
2021年11月 5,492 +4,712 +6,803 +3,721
2021年10月 780 +1,528 +1,359 +5,726
2021年9月 -748 -49,884 +1,779 -1,919
2021年8月 49,136 +49,492 +50,459 +49,442
2021年7月 -356 -975 -974 +1,717
2021年6月 619 -1,932 -800 +3,278
2021年5月 2,551 +2,637 -5,248 +474
2021年4月 -86 +110 +905 +206
2021年3月 -196 -5,969 +7,079 +2,467
2021年2月 5,773 +3,104 -1,669 +4,720
2021年1月 2,669 +1,216 -4,585 +879
2020年12月 1,453 +2,764 -2,381 +2,969
2020年11月 -1,311 -732 -2,821 -4,051
2020年10月 -579 +1,948 +3,863 -698
2020年9月 -2,527 -1,204 -2,330 -2,594
2020年8月 -1,323 -1,941 -2,882 -3,134
2020年7月 618 -801 -241 +374
2020年6月 1,419 -6,380 +701 +572
2020年5月 7,799 +8,790 +2,610 +5,915
2020年4月 -991 +6,284 -5,311 -690
2020年3月 -7,275 -14,717 -9,216 -6,707
2020年2月 7,442 +188 -1,308 +5,565
2020年1月 7,254 +3,420 +3,256 +8,207
2019年12月 3,834 +2,324 +6,840 +3,938
2019年11月 1,510 +5,952 +210 +679
2019年10月 -4,442 -4,245 -3,886 -5,195
2019年9月 -197 -1,756 -7,385 -485
2019年8月 1,559 +700 -1,939 -179
2019年7月 859 +141 -964 +7
2019年6月 718 -4,471 -5,228 +2,359
2019年5月 5,189 +869 +1,489 +5,176
2019年4月 4,320 +2,379 +5,441 +4,487
2019年3月 1,941 -6,809 +3,066 +4,933
2019年2月 8,750 +4,752 +4,930 +2,945
2019年1月 3,998 +7,004 -1,162 +477
2018年12月 -3,006 -4,306 -4,782 -3,512
2018年11月 1,300 +1,856 +2,672 -699
2018年10月 -556 -7,744 -229 -630
2018年9月 7,188 +3,690 +1,039 -1,853
2018年8月 3,498 +1,675 +557 -3,262
2018年7月 1,823 -4,123 +1,382 -6,719
2018年6月 5,946 +2,246 +6,952 +1,445
2018年5月 3,700 +4,821 +531 -6,450
2018年4月 -1,121 +4 -4,204 -104
2018年3月 -1,125 -4,945 +2,716 +1,080
2018年2月 3,820 -1,340 -699 +5,347
2018年1月 5,160 +3,384 -5,826 +3,480
2017年12月 1,776 +3,148 +2,480 +3,321
2017年11月 -1,372 -1,045 -3,143 +3,594
2017年10月 -327 -6,476 +4,619 -1,196
2017年9月 6,149 +3,208 +4,978 +8,274
2017年8月 2,941 +2,500 +3,247 +4,699
2017年7月 441 +1,447 +2,514 +96
2017年6月 -1,006 -4,175 +1,653 +6,477
2017年5月 3,169 +86 +1,092 +5,532
2017年4月 3,083 +6,924 +3,375 +5,937
2017年3月 -3,841 -8,360 -1,178 +2,337
2017年2月 4,519 -6,467 +3,466 +6,559
2017年1月 10,986 +11,690 +9,196 +11,402
2016年12月 -704 -2,475 +812 +1,996
2016年11月 1,771 +6,717 -969 -78,990
2016年10月 -4,946 -6,117 -5,065 -7,346
2016年9月 1,171 +1,477 +1,104 +949
2016年8月 -306 +1,767 -2,117 -40,264
2016年7月 -2,073 +586 -2,317 -2,255
2016年6月 -2,659 -4,736 -3,506 -2,959
2016年5月 2,077 +2,369 +193 -101
2016年4月 -292 +2,371 +9 -566
2016年3月 -2,663 -3,716 -2,095 -21,243
2016年2月 1,053 -737 -824 +1,684
2016年1月 1,790 +3,306 +2,743 +5,415
2015年12月 -1,516 -4,256 -1,412 -1,857
2015年11月 2,740 +2,621 +1,909 +188
2015年10月 119 +52 -634 -2,550
2015年9月 67 -1,744 -221 -21,120
2015年8月 1,811 +1,567 +73 -983
2015年7月 244 -603 -608 -794
2015年6月 847 -1,037 +2,488 -3,228
2015年5月 1,884 +2,185 +1,871 +974
2015年4月 -301 +267 -134 -2,446
2015年3月 -568 -2,445 +2,424 +1,248
2015年2月 1,877 +2,830 -3,928 +1,580
2015年1月 -953 -849 -4,474 -2,686
2014年12月 -104 -935 -610 -744
2014年11月 831 +78 -1,168 -1,573
2014年10月 753 +465 +679 -623
2014年9月 288 -1,450 -8,753 -1,985
2014年8月 1,738 +886 -5,022 -14,098
2014年7月 852 +2,493 -7,690 +2,225
2014年6月 -1,641 -1,654 -6,142 -1,884
2014年5月 13 +180 -10,137 -2,311
2014年4月 -167 +2,825 +850 -221
2014年3月 -2,992 -8,797 -787 +640
2014年2月 5,805 +2,284 +7,332 +2,478
2014年1月 3,521 +3,015 +1,841 +1,728
2013年12月 506 -1,493 +2,051 -1,043
2013年11月 1,999 +1,925 +6,965 -1,524
2013年10月 74 -8,967 -795 -1,706
2013年9月 9,041 +2,281 +11,166 +5,965
2013年8月 6,760 -1,782 +8,518 +3,554
2013年7月 8,542 +4,041 +8,197 +5,985
2013年6月 4,501 -5,649 +11,984 +2,356
2013年5月 10,150 +11,167 +12,513 +7,571
2013年4月 -1,017 +1,188 +1,837 -3,873
2013年3月 -2,205 -678 +3,973 -2,913
2013年2月 -1,527 -3,207 +513 -5,859
2013年1月 1,680 +3,225 +2,096 -2,011
2012年12月 -1,545 +3,421 +1,155 -3,970
2012年11月 -4,966 -5,835 -85,727 -9,359
2012年10月 869 +2,994 -1,531 -3,093
2012年9月 -2,125 -367 -2,347 -3,948
2012年8月 -1,758 -2,103 -41,716 -6,628
2012年7月 345 +7,828 +163 -3,728
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA