日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
女性 就業者数

就業者数[女性] 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

◆就業者数[女性] 過去10年間の実績値
※季節調整値, 2022年6月まで
[単位:万人]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比 参考・人口
2022年6月 3,026 +3 +23 +152 6,416
2022年5月 3,023 -11 +24 +164 6,420
2022年4月 3,034 +20 +32 +187 6,426
2022年3月 3,014 +8 +7 +188 6,433
2022年2月 3,006 +13 +2 +177 6,437
2022年1月 2,993 -12 -6 +152 6,441
2021年12月 3,005 +18 +2 +163 6,446
2021年11月 2,987 +1 -31 +166 6,448
2021年10月 2,986 -12 -7 +164 6,425
2021年9月 2,998 -18 +20 +171 6,428
2021年8月 3,016 +0 +53 +189 6,432
2021年7月 3,016 +13 +63 +184 6,436
2021年6月 3,003 +4 +33 +185 6,440
2021年5月 2,999 -3 +32 +209 6,445
2021年4月 3,002 -5 +54 +217 6,440
2021年3月 3,007 +3 -4 +218 6,442
2021年2月 3,004 +5 -12 +211 6,446
2021年1月 2,999 -4 -16 +186 6,450
2020年12月 3,003 -15 -25 +220 6,448
2020年11月 3,018 +25 -1 +252 6,453
2020年10月 2,993 +15 -38 +214 6,456
2020年9月 2,978 +15 -43 +201 6,462
2020年8月 2,963 +10 -44 +201 6,459
2020年7月 2,953 -17 -49 +192 6,465
2020年6月 2,970 +3 -30 +199 6,466
2020年5月 2,967 +19 -28 +203 6,464
2020年4月 2,948 -63 -49 +199 6,462
2020年3月 3,011 -5 +9 +253 6,465
2020年2月 3,016 +1 +30 +259 6,464
2020年1月 3,015 -13 +41 +272 6,467
2019年12月 3,028 +9 +68 +265 6,469
2019年11月 3,019 -12 +43 +260 6,475
2019年10月 3,031 +10 +51 +281 6,476
2019年9月 3,021 +14 +54 +281 6,475
2019年8月 3,007 +5 +43 +272 6,475
2019年7月 3,002 +2 +49 +268 6,481
2019年6月 3,000 +5 +61 +262 6,480
2019年5月 2,995 -2 +38 +258 6,480
2019年4月 2,997 -5 +26 +273 6,479
2019年3月 3,002 +16 +44 +279 6,480
2019年2月 2,986 +12 +49 +264 6,480
2019年1月 2,974 +14 +59 +258 6,486
2018年12月 2,960 -16 +64 +225 6,486
2018年11月 2,976 -4 +84 +238 6,490
2018年10月 2,980 +13 +103 +257 6,492
2018年9月 2,967 +3 +87 +253 6,491
2018年8月 2,964 +11 +79 +259 6,490
2018年7月 2,953 +14 +71 +258 6,494
2018年6月 2,939 -18 +65 +252 6,501
2018年5月 2,957 -14 +98 +260 6,496
2018年4月 2,971 +13 +124 +263 6,495
2018年3月 2,958 +21 +132 +256 6,497
2018年2月 2,937 +22 +108 +246 6,496
2018年1月 2,915 +19 +74 +230 6,497
2017年12月 2,896 +4 +54 +237 6,500
2017年11月 2,892 +15 +71 +224 6,505
2017年10月 2,877 -3 +55 +215 6,506
2017年9月 2,880 -5 +53 +224 6,506
2017年8月 2,885 +3 +58 +217 6,503
2017年7月 2,882 +8 +50 +219 6,509
2017年6月 2,874 +15 +56 +217 6,508
2017年5月 2,859 +12 +69 +204 6,508
2017年4月 2,847 +21 +62 +189 6,507
2017年3月 2,826 -3 +37 +175 6,510
2017年2月 2,829 -12 +36 +176 6,508
2017年1月 2,841 -1 +28 +200 6,511
2016年12月 2,842 +21 +59 +185 6,513
2016年11月 2,821 -1 +55 +164 6,516
2016年10月 2,822 -5 +43 +161 6,520
2016年9月 2,827 +0 +50 +170 6,518
2016年8月 2,827 -5 +65 +186 6,518
2016年7月 2,832 +14 +71 +184 6,523
2016年6月 2,818 +28 +47 +169 6,523
2016年5月 2,790 +5 +26 +144 6,521
2016年4月 2,785 -4 +36 +138 6,521
2016年3月 2,789 -4 +31 +140 6,522
2016年2月 2,793 -20 +36 +124 6,518
2016年1月 2,813 +30 +70 +141 6,515
2015年12月 2,783 +17 +20 +121 6,515
2015年11月 2,766 -13 +7 +112 6,518
2015年10月 2,779 +2 +29 +107 6,519
2015年9月 2,777 +15 +37 +101 6,518
2015年8月 2,762 +1 +27 +103 6,517
2015年7月 2,761 -10 +27 +107 6,519
2015年6月 2,771 +7 +33 +130 6,524
2015年5月 2,764 +15 +27 +112 6,519
2015年4月 2,749 -9 +25 +103 6,519
2015年3月 2,758 +1 +35 +104 6,520
2015年2月 2,757 +14 +35 +102 6,520
2015年1月 2,743 -20 +27 +90 6,522
2014年12月 2,763 +4 +28 +122 6,525
2014年11月 2,759 +9 +21 +118 6,528
2014年10月 2,750 +10 +27 +112 6,529
2014年9月 2,740 +5 +26 +84 6,529
2014年8月 2,735 +1 +30 +73 6,527
2014年7月 2,734 -4 +39 +89 6,532
2014年6月 2,738 +1 +51 +94 6,530
2014年5月 2,737 +13 +40 +95 6,531
2014年4月 2,724 +1 +16 +76 6,530
2014年3月 2,723 +1 +21 +84 6,532
2014年2月 2,722 +6 +31 +53 6,530
2014年1月 2,716 -19 +31 +43 6,534
2013年12月 2,735 -3 +76 +70 6,536
2013年11月 2,738 +15 +70 +70 6,538
2013年10月 2,723 +9 +61 +70 6,539
2013年9月 2,714 +9 +58 +62 6,539
2013年8月 2,705 +10 +37 +48 6,538
2013年7月 2,695 +8 +32 +27 6,540
2013年6月 2,687 -10 +30 +8 6,543
2013年5月 2,697 -11 +42 +26 6,541
2013年4月 2,708 +6 +50 +34 6,540
2013年3月 2,702 +11 +51 +36 6,542
2013年2月 2,691 +6 +38 +40 6,542
2013年1月 2,685 +26 +44 +15 6,544
2012年12月 2,659 -9 +2 -33 6,548
2012年11月 2,668 +6 +11 -16 6,550
2012年10月 2,662 +6 +1 +1 6,551
2012年9月 2,656 -12 -1 +7 6,550
2012年8月 2,668 +5 +27 +4 6,550
2012年7月 2,663 +6 +15 -4 6,552
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です

・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA