日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
完全失業率

完全失業者数[男性] 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

◆完全失業者数[男性] 過去10年間の実績値
※季節調整値, 2022年6月まで
[単位:万人]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比 参考・人口
2022年6月 103 -2 -15 -7 6,067
2022年5月 105 -2 -17 -16 6,072
2022年4月 107 +3 -15 -1 6,079
2022年3月 104 -8 -8 -4 6,086
2022年2月 112 -4 -8 -5 6,090
2022年1月 116 +4 -8 -7 6,094
2021年12月 112 -3 -12 -14 6,098
2021年11月 115 +7 -12 -5 6,099
2021年10月 108 -5 -24 -12 6,082
2021年9月 113 -5 -11 -12 6,085
2021年8月 118 +0 +1 -10 6,090
2021年7月 118 +0 +3 -2 6,094
2021年6月 118 -4 +2 -4 6,096
2021年5月 122 +0 +6 -5 6,102
2021年4月 122 +10 +14 -6 6,096
2021年3月 112 -8 +8 -17 6,098
2021年2月 120 -4 +20 -15 6,103
2021年1月 124 +0 +28 -6 6,112
2020年12月 124 -3 +31 -10 6,109
2020年11月 127 -5 +36 -3 6,118
2020年10月 132 +8 +36 +2 6,121
2020年9月 124 +7 +25 -12 6,126
2020年8月 117 +2 +24 -15 6,122
2020年7月 115 -1 +23 -17 6,128
2020年6月 116 +0 +19 -21 6,130
2020年5月 116 +8 +22 -18 6,129
2020年4月 108 +4 +14 -24 6,128
2020年3月 104 +4 +1 -34 6,131
2020年2月 100 +4 +4 -38 6,131
2020年1月 96 +3 -3 -46 6,134
2019年12月 93 +2 -7 -41 6,133
2019年11月 91 -5 -12 -49 6,141
2019年10月 96 -3 -4 -47 6,142
2019年9月 99 +6 +6 -40 6,140
2019年8月 93 +1 -5 -47 6,139
2019年7月 92 -5 -11 -53 6,143
2019年6月 97 +3 -1 -49 6,142
2019年5月 94 +0 +4 -47 6,142
2019年4月 94 -9 -11 -52 6,141
2019年3月 103 +7 +2 -41 6,143
2019年2月 96 -3 -5 -46 6,143
2019年1月 99 -1 +0 -46 6,148
2018年12月 100 -3 -6 -44 6,146
2018年11月 103 +3 -5 -53 6,152
2018年10月 100 +7 -7 -60 6,153
2018年9月 93 -5 -16 -68 6,153
2018年8月 98 -5 -14 -69 6,152
2018年7月 103 +5 -12 -58 6,154
2018年6月 98 +8 -12 -62 6,158
2018年5月 90 -15 -31 -75 6,156
2018年4月 105 +4 -3 -62 6,154
2018年3月 101 +0 -7 -71 6,156
2018年2月 101 +2 -16 -72 6,156
2018年1月 99 -7 -24 -73 6,159
2017年12月 106 -2 -20 -64 6,160
2017年11月 108 +1 -12 -56 6,165
2017年10月 107 -2 -13 -56 6,166
2017年9月 109 -3 -16 -60 6,166
2017年8月 112 -3 -16 -57 6,164
2017年7月 115 +5 -5 -58 6,168
2017年6月 110 -11 -12 -63 6,167
2017年5月 121 +13 -6 -53 6,166
2017年4月 108 +0 -20 -73 6,166
2017年3月 108 -9 -21 -72 6,169
2017年2月 117 -6 -18 -63 6,168
2017年1月 123 -3 -7 -57 6,172
2016年12月 126 +6 -8 -61 6,173
2016年11月 120 +0 -10 -61 6,176
2016年10月 120 -5 -10 -61 6,175
2016年9月 125 -3 -11 -47 6,175
2016年8月 128 +8 -4 -50 6,173
2016年7月 120 -2 -12 -70 6,177
2016年6月 122 -5 -15 -66 6,176
2016年5月 127 -1 -7 -64 6,175
2016年4月 128 -1 -4 -65 6,175
2016年3月 129 -6 -9 -61 6,176
2016年2月 135 +5 -3 -54 6,174
2016年1月 130 -4 -12 -70 6,167
2015年12月 134 +4 +0 -66 6,167
2015年11月 130 +0 -10 -75 6,170
2015年10月 130 -6 -13 -78 6,171
2015年9月 136 +4 -3 -77 6,171
2015年8月 132 +0 -8 -73 6,169
2015年7月 132 -5 -13 -73 6,170
2015年6月 137 +3 -9 -75 6,171
2015年5月 134 +2 -7 -76 6,170
2015年4月 132 -6 -14 -75 6,169
2015年3月 138 +0 -6 -74 6,171
2015年2月 138 -4 -4 -68 6,171
2015年1月 142 +8 -3 -61 6,175
2014年12月 134 -6 -10 -69 6,176
2014年11月 140 -3 -16 -70 6,179
2014年10月 143 +4 -17 -64 6,179
2014年9月 139 -1 -22 -75 6,180
2014年8月 140 -5 -27 -81 6,177
2014年7月 145 -1 -16 -80 6,181
2014年6月 146 +5 -14 -66 6,180
2014年5月 141 -5 -24 -66 6,180
2014年4月 146 +2 -21 -54 6,180
2014年3月 144 +2 -28 -45 6,182
2014年2月 142 -3 -31 -36 6,181
2014年1月 145 +1 -27 -24 6,185
2013年12月 144 -12 -26 -32 6,186
2013年11月 156 -4 -8 -4 6,189
2013年10月 160 -1 -3 +6 6,190
2013年9月 161 -6 -8 +4 6,191
2013年8月 167 +6 -2 +3 6,189
2013年7月 161 +1 -12 +6 6,191
2013年6月 160 -5 -13 +0 6,192
2013年5月 165 -2 -9 +4 6,191
2013年4月 167 -5 -14 +14 6,190
2013年3月 172 -1 -8 +22 6,192
2013年2月 173 +1 -7 +12 6,193
2013年1月 172 +2 -8 +15 6,196
2012年12月 170 +6 -17 +21 6,198
2012年11月 164 +1 -17 +12 6,202
2012年10月 163 -6 -18 +6 6,203
2012年9月 169 +0 -3 +15 6,203
2012年8月 169 -4 -9 +23 6,202
2012年7月 173 +0 -17 +26 6,204
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です

・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA