日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
女性 完全失業者数

完全失業者数[女性] 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

◆完全失業者数[女性] 過去10年間の実績値
※季節調整値, 2022年6月まで
[単位:万人]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比 参考・人口
2022年6月 77 +3 -6 -2 6,416
2022年5月 74 +6 -6 -10 6,420
2022年4月 68 -6 -6 -10 6,426
2022年3月 74 -1 -2 -3 6,433
2022年2月 75 +0 -9 -3 6,437
2022年1月 75 +0 -6 -4 6,441
2021年12月 75 -3 -11 -1 6,446
2021年11月 78 +2 +0 -4 6,448
2021年10月 76 -2 -8 -3 6,425
2021年9月 78 +1 -5 +2 6,428
2021年8月 77 +2 -11 -4 6,432
2021年7月 75 -8 -8 -6 6,436
2021年6月 83 +3 +9 -3 6,440
2021年5月 80 +6 +7 -3 6,445
2021年4月 74 -2 +5 -12 6,440
2021年3月 76 -8 +7 -9 6,442
2021年2月 84 +3 +18 +1 6,446
2021年1月 81 -5 +13 -3 6,450
2020年12月 86 +8 +23 +3 6,448
2020年11月 78 -6 +13 -8 6,453
2020年10月 84 +1 +15 +3 6,456
2020年9月 83 -5 +16 -7 6,462
2020年8月 88 +5 +25 -3 6,459
2020年7月 83 +9 +19 -8 6,465
2020年6月 74 +1 +12 -13 6,466
2020年5月 73 +4 +8 -13 6,464
2020年4月 69 +0 -1 -21 6,462
2020年3月 69 +3 +1 -20 6,465
2020年2月 66 -2 +0 -27 6,464
2020年1月 68 +5 -4 -26 6,467
2019年12月 63 -2 -5 -30 6,469
2019年11月 65 -4 -4 -24 6,475
2019年10月 69 +2 +5 -26 6,476
2019年9月 67 +4 +0 -30 6,475
2019年8月 63 -1 -7 -28 6,475
2019年7月 64 +2 -5 -39 6,481
2019年6月 62 -3 -6 -36 6,480
2019年5月 65 -5 +3 -31 6,480
2019年4月 70 +2 +5 -25 6,479
2019年3月 68 +2 -1 -31 6,480
2019年2月 66 -6 -5 -30 6,480
2019年1月 72 +4 +6 -26 6,486
2018年12月 68 -1 -10 -32 6,486
2018年11月 69 +5 -6 -36 6,490
2018年10月 64 -3 -13 -43 6,492
2018年9月 67 -3 -11 -33 6,491
2018年8月 70 +1 -5 -34 6,490
2018年7月 69 +1 -5 -24 6,494
2018年6月 68 +6 -11 -31 6,501
2018年5月 62 -3 -22 -47 6,496
2018年4月 65 -4 -13 -42 6,495
2018年3月 69 -2 -8 -32 6,497
2018年2月 71 +5 -7 -39 6,496
2018年1月 66 -12 -13 -40 6,497
2017年12月 78 +3 +2 -31 6,500
2017年11月 75 -2 -7 -30 6,505
2017年10月 77 -1 -2 -32 6,506
2017年9月 78 +3 +2 -30 6,506
2017年8月 75 +1 -6 -31 6,503
2017年7月 74 -5 -7 -38 6,509
2017年6月 79 -5 -7 -31 6,508
2017年5月 84 +6 +1 -30 6,508
2017年4月 78 +1 -8 -37 6,507
2017年3月 77 -1 -8 -40 6,510
2017年2月 78 -1 -5 -38 6,508
2017年1月 79 +3 -5 -39 6,511
2016年12月 76 -6 -7 -35 6,513
2016年11月 82 +3 -4 -30 6,516
2016年10月 79 +3 -2 -30 6,520
2016年9月 76 -5 -14 -30 6,518
2016年8月 81 +0 -10 -34 6,518
2016年7月 81 -5 -10 -38 6,523
2016年6月 86 +3 -1 -35 6,523
2016年5月 83 -3 -3 -31 6,521
2016年4月 86 +1 -4 -29 6,521
2016年3月 85 +2 -4 -35 6,522
2016年2月 83 -1 -10 -39 6,518
2016年1月 84 +1 -10 -36 6,515
2015年12月 83 -3 -10 -39 6,515
2015年11月 86 +5 -3 -41 6,518
2015年10月 81 -9 -14 -47 6,519
2015年9月 90 -1 -7 -36 6,518
2015年8月 91 +0 +0 -38 6,517
2015年7月 91 +4 -12 -35 6,519
2015年6月 87 +1 -11 -43 6,524
2015年5月 86 -4 -10 -43 6,519
2015年4月 90 +1 -5 -40 6,519
2015年3月 89 -4 -10 -38 6,520
2015年2月 93 -1 -3 -32 6,520
2015年1月 94 +1 -4 -38 6,522
2014年12月 93 +4 -7 -46 6,525
2014年11月 89 -6 -16 -48 6,528
2014年10月 95 -2 -12 -40 6,529
2014年9月 97 +6 -3 -45 6,529
2014年8月 91 -12 -13 -46 6,527
2014年7月 103 +5 +10 -35 6,532
2014年6月 98 +2 -1 -35 6,530
2014年5月 96 +1 -13 -38 6,531
2014年4月 95 -4 -12 -35 6,530
2014年3月 99 +3 -2 -36 6,532
2014年2月 96 -2 -14 -31 6,530
2014年1月 98 -2 -8 -20 6,534
2013年12月 100 -5 -9 -17 6,536
2013年11月 105 -2 +0 -2 6,538
2013年10月 107 +7 -2 +8 6,539
2013年9月 100 -4 -8 -7 6,539
2013年8月 104 +11 -2 -3 6,538
2013年7月 93 -6 -19 -15 6,540
2013年6月 99 -10 -11 -9 6,543
2013年5月 109 +2 -5 +5 6,541
2013年4月 107 +6 -8 -3 6,540
2013年3月 101 -9 -16 -7 6,542
2013年2月 110 +4 -6 +3 6,542
2013年1月 106 -3 -12 +2 6,544
2012年12月 109 +4 -2 +7 6,548
2012年11月 105 -4 -7 +2 6,550
2012年10月 109 +1 +0 +2 6,551
2012年9月 108 +2 +2 +2 6,550
2012年8月 106 -6 -9 +5 6,550
2012年7月 112 +2 -7 +19 6,552
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です

・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA