◆完全失業者数[男女計] 過去10年間の実績値 ※季節調整値, 2022年6月まで |
[単位:万人] | ||||
年月 | 実績値 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 参考・人口 |
2022年6月 | 180 | +0 | -21 | -10 | 12,484 |
2022年5月 | 180 | +4 | -22 | -25 | 12,493 |
2022年4月 | 176 | -3 | -21 | -10 | 12,505 |
2022年3月 | 179 | -9 | -8 | -6 | 12,519 |
2022年2月 | 188 | -3 | -16 | -6 | 12,526 |
2022年1月 | 191 | +4 | -15 | -11 | 12,534 |
2021年12月 | 187 | -5 | -23 | -17 | 12,544 |
2021年11月 | 192 | +8 | -12 | -10 | 12,547 |
2021年10月 | 184 | -6 | -33 | -14 | 12,507 |
2021年9月 | 190 | -2 | -17 | -11 | 12,512 |
2021年8月 | 192 | -1 | -13 | -17 | 12,521 |
2021年7月 | 193 | -8 | -5 | -9 | 12,530 |
2021年6月 | 201 | -1 | +10 | -7 | 12,536 |
2021年5月 | 202 | +5 | +12 | -9 | 12,547 |
2021年4月 | 197 | +10 | +19 | -16 | 12,536 |
2021年3月 | 187 | -17 | +12 | -27 | 12,541 |
2021年2月 | 204 | -2 | +37 | -14 | 12,548 |
2021年1月 | 206 | -4 | +41 | -9 | 12,562 |
2020年12月 | 210 | +6 | +54 | -6 | 12,557 |
2020年11月 | 204 | -13 | +47 | -12 | 12,571 |
2020年10月 | 217 | +10 | +51 | +6 | 12,577 |
2020年9月 | 207 | +2 | +41 | -18 | 12,588 |
2020年8月 | 205 | +7 | +49 | -17 | 12,581 |
2020年7月 | 198 | +7 | +42 | -22 | 12,593 |
2020年6月 | 191 | +1 | +31 | -31 | 12,596 |
2020年5月 | 190 | +12 | +30 | -28 | 12,593 |
2020年4月 | 178 | +3 | +12 | -43 | 12,590 |
2020年3月 | 175 | +8 | +3 | -50 | 12,596 |
2020年2月 | 167 | +2 | +3 | -63 | 12,595 |
2020年1月 | 165 | +9 | -8 | -69 | 12,601 |
2019年12月 | 156 | -1 | -13 | -68 | 12,602 |
2019年11月 | 157 | -9 | -17 | -69 | 12,615 |
2019年10月 | 166 | +0 | +1 | -70 | 12,618 |
2019年9月 | 166 | +10 | +6 | -66 | 12,614 |
2019年8月 | 156 | +0 | -13 | -72 | 12,615 |
2019年7月 | 156 | -4 | -16 | -90 | 12,623 |
2019年6月 | 160 | +0 | -6 | -83 | 12,622 |
2019年5月 | 160 | -6 | +6 | -75 | 12,623 |
2019年4月 | 166 | -6 | -5 | -73 | 12,620 |
2019年3月 | 172 | +8 | +0 | -69 | 12,623 |
2019年2月 | 164 | -9 | -8 | -71 | 12,622 |
2019年1月 | 173 | +4 | +9 | -67 | 12,633 |
2018年12月 | 169 | -5 | -14 | -73 | 12,632 |
2018年11月 | 174 | +9 | -9 | -84 | 12,642 |
2018年10月 | 165 | +5 | -19 | -100 | 12,645 |
2018年9月 | 160 | -9 | -27 | -99 | 12,644 |
2018年8月 | 169 | -3 | -17 | -100 | 12,642 |
2018年7月 | 172 | +6 | -18 | -80 | 12,649 |
2018年6月 | 166 | +12 | -24 | -91 | 12,659 |
2018年5月 | 154 | -17 | -51 | -118 | 12,652 |
2018年4月 | 171 | -1 | -15 | -102 | 12,649 |
2018年3月 | 172 | +0 | -13 | -100 | 12,653 |
2018年2月 | 172 | +8 | -22 | -110 | 12,652 |
2018年1月 | 164 | -19 | -38 | -113 | 12,656 |
2017年12月 | 183 | +0 | -21 | -96 | 12,659 |
2017年11月 | 183 | -1 | -19 | -87 | 12,670 |
2017年10月 | 184 | -3 | -14 | -88 | 12,672 |
2017年9月 | 187 | +1 | -14 | -90 | 12,672 |
2017年8月 | 186 | -4 | -23 | -90 | 12,667 |
2017年7月 | 190 | +0 | -12 | -95 | 12,677 |
2017年6月 | 190 | -15 | -18 | -94 | 12,675 |
2017年5月 | 205 | +19 | -6 | -84 | 12,674 |
2017年4月 | 186 | +1 | -27 | -109 | 12,673 |
2017年3月 | 185 | -9 | -29 | -111 | 12,679 |
2017年2月 | 194 | -8 | -24 | -101 | 12,676 |
2017年1月 | 202 | -2 | -13 | -95 | 12,683 |
2016年12月 | 204 | +2 | -12 | -93 | 12,686 |
2016年11月 | 202 | +4 | -14 | -91 | 12,692 |
2016年10月 | 198 | -3 | -13 | -92 | 12,695 |
2016年9月 | 201 | -8 | -24 | -77 | 12,693 |
2016年8月 | 209 | +7 | -13 | -84 | 12,692 |
2016年7月 | 202 | -6 | -18 | -108 | 12,700 |
2016年6月 | 208 | -3 | -14 | -102 | 12,699 |
2016年5月 | 211 | -2 | -7 | -94 | 12,696 |
2016年4月 | 213 | -1 | -8 | -95 | 12,696 |
2016年3月 | 214 | -4 | -11 | -96 | 12,698 |
2016年2月 | 218 | +3 | -12 | -92 | 12,692 |
2016年1月 | 215 | -1 | -19 | -104 | 12,681 |
2015年12月 | 216 | +0 | -8 | -105 | 12,682 |
2015年11月 | 216 | +5 | -10 | -115 | 12,688 |
2015年10月 | 211 | -14 | -25 | -124 | 12,689 |
2015年9月 | 225 | +3 | -7 | -113 | 12,689 |
2015年8月 | 222 | +2 | -6 | -112 | 12,685 |
2015年7月 | 220 | -2 | -26 | -112 | 12,689 |
2015年6月 | 222 | +4 | -21 | -119 | 12,695 |
2015年5月 | 218 | -3 | -17 | -119 | 12,689 |
2015年4月 | 221 | -4 | -18 | -114 | 12,688 |
2015年3月 | 225 | -5 | -16 | -110 | 12,691 |
2015年2月 | 230 | -4 | -5 | -100 | 12,691 |
2015年1月 | 234 | +10 | -6 | -99 | 12,697 |
2014年12月 | 224 | -2 | -18 | -116 | 12,702 |
2014年11月 | 226 | -10 | -32 | -119 | 12,707 |
2014年10月 | 236 | +4 | -29 | -107 | 12,708 |
2014年9月 | 232 | +4 | -27 | -124 | 12,709 |
2014年8月 | 228 | -18 | -41 | -130 | 12,704 |
2014年7月 | 246 | +3 | -6 | -118 | 12,713 |
2014年6月 | 243 | +8 | -14 | -103 | 12,710 |
2014年5月 | 235 | -4 | -37 | -104 | 12,711 |
2014年4月 | 239 | -2 | -34 | -89 | 12,710 |
2014年3月 | 241 | +6 | -31 | -80 | 12,714 |
2014年2月 | 235 | -5 | -47 | -68 | 12,712 |
2014年1月 | 240 | -2 | -37 | -45 | 12,718 |
2013年12月 | 242 | -16 | -37 | -50 | 12,722 |
2013年11月 | 258 | -7 | -12 | -8 | 12,727 |
2013年10月 | 265 | +6 | -7 | +14 | 12,729 |
2013年9月 | 259 | -10 | -18 | -5 | 12,730 |
2013年8月 | 269 | +17 | -7 | -1 | 12,727 |
2013年7月 | 252 | -5 | -33 | -10 | 12,731 |
2013年6月 | 257 | -15 | -27 | -9 | 12,735 |
2013年5月 | 272 | -1 | -17 | +8 | 12,732 |
2013年4月 | 273 | +1 | -22 | +10 | 12,730 |
2013年3月 | 272 | -10 | -24 | +16 | 12,734 |
2013年2月 | 282 | +5 | -13 | +15 | 12,736 |
2013年1月 | 277 | -2 | -20 | +16 | 12,740 |
2012年12月 | 279 | +9 | -18 | +28 | 12,746 |
2012年11月 | 270 | -2 | -23 | +15 | 12,752 |
2012年10月 | 272 | -5 | -18 | +7 | 12,754 |
2012年9月 | 277 | +1 | -1 | +15 | 12,753 |
2012年8月 | 276 | -9 | -17 | +28 | 12,752 |
2012年7月 | 285 | +1 | -25 | +45 | 12,757 |
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です
・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です
・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています