日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
完全失業率

就業者数[男女計] 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

◆就業者数[男女計] 過去10年間の実績値
※季節調整値, 2022年6月まで
[単位:万人]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比 参考・人口
2022年6月 6,736 +12 +21 +184 12,484
2022年5月 6,724 -14 +20 +193 12,493
2022年4月 6,738 +27 +26 +219 12,505
2022年3月 6,711 +18 -10 +221 12,519
2022年2月 6,693 +0 -37 +204 12,526
2022年1月 6,693 -19 -33 +174 12,534
2021年12月 6,712 +27 -7 +194 12,544
2021年11月 6,685 +2 -54 +198 12,547
2021年10月 6,683 -19 -28 +190 12,507
2021年9月 6,702 -17 +6 +216 12,512
2021年8月 6,719 -20 +30 +235 12,521
2021年7月 6,739 +24 +67 +242 12,530
2021年6月 6,715 +11 +39 +233 12,536
2021年5月 6,704 -8 +30 +259 12,547
2021年4月 6,712 -9 +48 +278 12,536
2021年3月 6,721 -9 -37 +302 12,541
2021年2月 6,730 +4 -31 +297 12,548
2021年1月 6,726 +7 -38 +258 12,562
2020年12月 6,719 -20 -63 +288 12,557
2020年11月 6,739 +28 -41 +334 12,571
2020年10月 6,711 +15 -75 +286 12,577
2020年9月 6,696 +7 -68 +273 12,588
2020年8月 6,689 +17 -70 +291 12,581
2020年7月 6,672 -4 -71 +277 12,593
2020年6月 6,676 +2 -65 +270 12,596
2020年5月 6,674 +10 -63 +282 12,593
2020年4月 6,664 -94 -73 +287 12,590
2020年3月 6,758 -3 +14 +361 12,596
2020年2月 6,761 -3 +35 +361 12,595
2020年1月 6,764 -18 +69 +387 12,601
2019年12月 6,782 +2 +84 +384 12,602
2019年11月 6,780 -6 +54 +395 12,615
2019年10月 6,786 +22 +73 +410 12,618
2019年9月 6,764 +5 +64 +383 12,614
2019年8月 6,759 +16 +75 +380 12,615
2019年7月 6,743 +2 +77 +374 12,623
2019年6月 6,741 +4 +74 +374 12,622
2019年5月 6,737 +0 +44 +354 12,623
2019年4月 6,737 -7 +43 +374 12,620
2019年3月 6,744 +18 +66 +374 12,623
2019年2月 6,726 +31 +81 +374 12,622
2019年1月 6,695 -3 +76 +363 12,633
2018年12月 6,698 -28 +120 +341 12,632
2018年11月 6,726 +13 +160 +352 12,642
2018年10月 6,713 +13 +151 +367 12,645
2018年9月 6,700 +16 +130 +367 12,644
2018年8月 6,684 +18 +112 +362 12,642
2018年7月 6,666 -1 +103 +347 12,649
2018年6月 6,667 -26 +115 +355 12,659
2018年5月 6,693 -1 +162 +376 12,652
2018年4月 6,694 +16 +175 +369 12,649
2018年3月 6,678 +33 +188 +369 12,653
2018年2月 6,645 +26 +156 +340 12,652
2018年1月 6,619 +41 +100 +322 12,656
2017年12月 6,578 +12 +60 +315 12,659
2017年11月 6,566 +4 +79 +273 12,670
2017年10月 6,562 -8 +69 +263 12,672
2017年9月 6,570 -2 +84 +291 12,672
2017年8月 6,572 +9 +88 +287 12,667
2017年7月 6,563 +11 +66 +281 12,677
2017年6月 6,552 +21 +70 +271 12,675
2017年5月 6,531 +12 +86 +266 12,674
2017年4月 6,519 +29 +85 +245 12,673
2017年3月 6,490 +1 +71 +221 12,679
2017年2月 6,489 -30 +56 +202 12,676
2017年1月 6,519 +1 +51 +244 12,683
2016年12月 6,518 +31 +87 +217 12,686
2016年11月 6,487 -6 +82 +193 12,692
2016年10月 6,493 +7 +68 +208 12,695
2016年9月 6,486 +2 +63 +197 12,693
2016年8月 6,484 -13 +86 +207 12,692
2016年7月 6,497 +15 +102 +213 12,700
2016年6月 6,482 +37 +76 +200 12,699
2016年5月 6,445 +11 +53 +160 12,696
2016年4月 6,434 +15 +57 +147 12,696
2016年3月 6,419 -14 +22 +132 12,698
2016年2月 6,433 -35 +33 +104 12,692
2016年1月 6,468 +37 +91 +149 12,681
2015年12月 6,431 +26 +33 +124 12,682
2015年11月 6,405 -20 +20 +119 12,688
2015年10月 6,425 +2 +49 +118 12,689
2015年9月 6,423 +25 +42 +104 12,689
2015年8月 6,398 +3 +19 +94 12,685
2015年7月 6,395 -11 +26 +93 12,689
2015年6月 6,406 +14 +39 +121 12,695
2015年5月 6,392 +15 +9 +111 12,689
2015年4月 6,377 -20 +14 +92 12,688
2015年3月 6,397 -3 +27 +100 12,691
2015年2月 6,400 +23 +48 +106 12,691
2015年1月 6,377 -21 +45 +63 12,697
2014年12月 6,398 +13 +41 +108 12,702
2014年11月 6,385 +9 +11 +99 12,707
2014年10月 6,376 -5 +30 +89 12,708
2014年9月 6,381 +2 +48 +80 12,709
2014年8月 6,379 +10 +57 +70 12,704
2014年7月 6,369 +2 +50 +82 12,713
2014年6月 6,367 -16 +55 +78 12,710
2014年5月 6,383 +20 +66 +72 12,711
2014年4月 6,363 -7 +38 +36 12,710
2014年3月 6,370 +18 +61 +45 12,714
2014年2月 6,352 +20 +47 -25 12,712
2014年1月 6,332 -25 +35 -62 12,718
2013年12月 6,357 -17 +94 -34 12,722
2013年11月 6,374 +28 +81 -36 12,727
2013年10月 6,346 +13 +47 -50 12,729
2013年9月 6,333 +11 +54 -57 12,730
2013年8月 6,322 +3 +37 -81 12,727
2013年7月 6,319 +7 +37 -87 12,731
2013年6月 6,312 -5 +31 -112 12,735
2013年5月 6,317 -8 +52 -112 12,732
2013年4月 6,325 +16 +51 -101 12,730
2013年3月 6,309 +4 +40 -104 12,734
2013年2月 6,305 +8 +18 -101 12,736
2013年1月 6,297 +34 +22 -127 12,740
2012年12月 6,263 -30 -38 -187 12,746
2012年11月 6,293 -6 -1 -154 12,752
2012年10月 6,299 +20 +14 -121 12,754
2012年9月 6,279 -6 -10 -129 12,753
2012年8月 6,285 +3 +8 -144 12,752
2012年7月 6,282 +1 -2 -161 12,757
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です

・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA