日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
労働力人口数 過去10年の推移

労働力人口数[女性] 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

◆労働力人口[女性] 過去10年間の実績値
※季節調整値, 2022年6月まで
[単位:万人]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比 参考・人口
2022年6月 3,103 +5 +17 +148 6,416
2022年5月 3,098 -7 +17 +154 6,420
2022年4月 3,105 +16 +26 +180 6,426
2022年3月 3,089 +8 +6 +185 6,433
2022年2月 3,081 +13 -8 +175 6,437
2022年1月 3,068 -12 -12 +147 6,441
2021年12月 3,080 +16 -8 +161 6,446
2021年11月 3,064 +3 -30 +162 6,448
2021年10月 3,061 -13 -14 +160 6,425
2021年9月 3,074 -17 +13 +170 6,428
2021年8月 3,091 +0 +41 +183 6,432
2021年7月 3,091 +5 +54 +177 6,436
2021年6月 3,086 +5 +40 +183 6,440
2021年5月 3,081 +2 +39 +207 6,445
2021年4月 3,079 -4 +60 +208 6,440
2021年3月 3,083 -6 +1 +210 6,442
2021年2月 3,089 +9 +6 +213 6,446
2021年1月 3,080 -8 -3 +184 6,450
2020年12月 3,088 -6 -4 +222 6,448
2020年11月 3,094 +19 +9 +241 6,453
2020年10月 3,075 +14 -26 +214 6,456
2020年9月 3,061 +11 -26 +194 6,462
2020年8月 3,050 +13 -19 +198 6,459
2020年7月 3,037 -9 -30 +186 6,465
2020年6月 3,046 +4 -15 +188 6,466
2020年5月 3,042 +23 -19 +194 6,464
2020年4月 3,019 -63 -51 +181 6,462
2020年3月 3,082 -1 +12 +236 6,465
2020年2月 3,083 +0 +29 +235 6,464
2020年1月 3,083 -9 +35 +247 6,467
2019年12月 3,092 +7 +64 +237 6,469
2019年11月 3,085 -16 +39 +237 6,475
2019年10月 3,101 +14 +55 +258 6,476
2019年9月 3,087 +18 +53 +252 6,475
2019年8月 3,069 +2 +36 +243 6,475
2019年7月 3,067 +6 +44 +231 6,481
2019年6月 3,061 +0 +53 +225 6,480
2019年5月 3,061 -9 +42 +228 6,480
2019年4月 3,070 +0 +33 +253 6,479
2019年3月 3,070 +16 +41 +250 6,480
2019年2月 3,054 +6 +46 +236 6,480
2019年1月 3,048 +20 +67 +234 6,486
2018年12月 3,028 -18 +53 +194 6,486
2018年11月 3,046 +0 +78 +204 6,490
2018年10月 3,046 +12 +93 +218 6,492
2018年9月 3,034 +1 +75 +220 6,491
2018年8月 3,033 +10 +73 +224 6,490
2018年7月 3,023 +15 +67 +235 6,494
2018年6月 3,008 -11 +53 +224 6,501
2018年5月 3,019 -18 +75 +214 6,496
2018年4月 3,037 +8 +112 +224 6,495
2018年3月 3,029 +21 +125 +229 6,497
2018年2月 3,008 +27 +102 +205 6,496
2018年1月 2,981 +6 +60 +190 6,497
2017年12月 2,975 +7 +56 +207 6,500
2017年11月 2,968 +15 +66 +194 6,505
2017年10月 2,953 -6 +52 +182 6,506
2017年9月 2,959 -1 +55 +195 6,506
2017年8月 2,960 +4 +52 +186 6,503
2017年7月 2,956 +1 +42 +181 6,509
2017年6月 2,955 +11 +52 +188 6,508
2017年5月 2,944 +19 +70 +175 6,508
2017年4月 2,925 +21 +54 +153 6,507
2017年3月 2,904 -2 +31 +138 6,510
2017年2月 2,906 -15 +30 +136 6,508
2017年1月 2,921 +2 +25 +162 6,511
2016年12月 2,919 +17 +53 +151 6,513
2016年11月 2,902 +1 +49 +132 6,516
2016年10月 2,901 -3 +40 +130 6,520
2016年9月 2,904 -4 +37 +141 6,518
2016年8月 2,908 -6 +56 +151 6,518
2016年7月 2,914 +11 +63 +147 6,523
2016年6月 2,903 +29 +45 +132 6,523
2016年5月 2,874 +3 +26 +114 6,521
2016年4月 2,871 -2 +33 +109 6,521
2016年3月 2,873 -3 +27 +104 6,522
2016年2月 2,876 -20 +28 +86 6,518
2016年1月 2,896 +30 +60 +105 6,515
2015年12月 2,866 +13 +11 +83 6,515
2015年11月 2,853 -8 +5 +73 6,518
2015年10月 2,861 -6 +18 +61 6,519
2015年9月 2,867 +15 +32 +66 6,518
2015年8月 2,852 +1 +26 +65 6,517
2015年7月 2,851 -7 +15 +72 6,519
2015年6月 2,858 +10 +22 +88 6,524
2015年5月 2,848 +10 +15 +67 6,519
2015年4月 2,838 -8 +21 +62 6,519
2015年3月 2,846 -2 +26 +67 6,520
2015年2月 2,848 +12 +30 +71 6,520
2015年1月 2,836 -19 +22 +53 6,522
2014年12月 2,855 +7 +21 +79 6,525
2014年11月 2,848 +5 +6 +72 6,528
2014年10月 2,843 +8 +15 +70 6,529
2014年9月 2,835 +9 +21 +37 6,529
2014年8月 2,826 -10 +17 +26 6,527
2014年7月 2,836 +0 +48 +53 6,532
2014年6月 2,836 +3 +52 +60 6,530
2014年5月 2,833 +16 +28 +59 6,531
2014年4月 2,817 -3 +4 +40 6,530
2014年3月 2,820 +2 +20 +46 6,532
2014年2月 2,818 +4 +15 +26 6,530
2014年1月 2,814 -20 +23 +24 6,534
2013年12月 2,834 -8 +66 +53 6,536
2013年11月 2,842 +14 +68 +67 6,538
2013年10月 2,828 +14 +57 +76 6,539
2013年9月 2,814 +5 +50 +56 6,539
2013年8月 2,809 +21 +35 +46 6,538
2013年7月 2,788 +4 +13 +13 6,540
2013年6月 2,784 -21 +17 -2 6,543
2013年5月 2,805 -8 +36 +31 6,541
2013年4月 2,813 +13 +41 +30 6,540
2013年3月 2,800 -3 +34 +26 6,542
2013年2月 2,803 +12 +33 +47 6,542
2013年1月 2,791 +23 +32 +18 6,544
2012年12月 2,768 -6 +0 -26 6,548
2012年11月 2,774 +3 +4 -14 6,550
2012年10月 2,771 +7 +0 +2 6,551
2012年9月 2,764 -10 +1 +8 6,550
2012年8月 2,774 -1 +17 +9 6,550
2012年7月 2,775 +8 +8 +14 6,552
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です

・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA