◆労働力人口[男性] 過去10年間の実績値 ※季節調整値, 2022年6月まで |
[単位:万人] | ||||
年月 | 実績値 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 参考・人口 |
2022年6月 | 3,811 | +7 | -18 | +22 | 6,067 |
2022年5月 | 3,804 | -7 | -22 | +12 | 6,072 |
2022年4月 | 3,811 | +8 | -22 | +29 | 6,079 |
2022年3月 | 3,803 | +2 | -25 | +30 | 6,086 |
2022年2月 | 3,801 | -10 | -45 | +24 | 6,090 |
2022年1月 | 3,811 | -7 | -37 | +12 | 6,094 |
2021年12月 | 3,818 | +8 | -21 | +15 | 6,098 |
2021年11月 | 3,810 | +5 | -37 | +22 | 6,099 |
2021年10月 | 3,805 | -12 | -45 | +14 | 6,082 |
2021年9月 | 3,817 | -6 | -26 | +33 | 6,085 |
2021年8月 | 3,823 | -22 | -23 | +38 | 6,090 |
2021年7月 | 3,845 | +16 | +9 | +59 | 6,094 |
2021年6月 | 3,829 | +3 | +8 | +43 | 6,096 |
2021年5月 | 3,826 | -7 | +3 | +44 | 6,102 |
2021年4月 | 3,833 | +5 | +7 | +57 | 6,096 |
2021年3月 | 3,828 | -18 | -25 | +68 | 6,098 |
2021年2月 | 3,846 | -2 | -1 | +71 | 6,103 |
2021年1月 | 3,848 | +9 | +2 | +63 | 6,112 |
2020年12月 | 3,839 | -8 | -10 | +58 | 6,109 |
2020年11月 | 3,847 | -3 | -5 | +77 | 6,118 |
2020年10月 | 3,850 | +7 | +0 | +75 | 6,121 |
2020年9月 | 3,843 | -3 | +0 | +61 | 6,126 |
2020年8月 | 3,846 | +10 | -1 | +78 | 6,122 |
2020年7月 | 3,836 | +15 | -1 | +70 | 6,128 |
2020年6月 | 3,821 | -2 | -17 | +50 | 6,130 |
2020年5月 | 3,823 | -3 | -13 | +59 | 6,129 |
2020年4月 | 3,826 | -27 | -7 | +65 | 6,128 |
2020年3月 | 3,853 | +6 | +6 | +76 | 6,131 |
2020年2月 | 3,847 | +1 | +11 | +65 | 6,131 |
2020年1月 | 3,846 | -3 | +27 | +68 | 6,134 |
2019年12月 | 3,849 | -3 | +9 | +80 | 6,133 |
2019年11月 | 3,852 | +2 | -1 | +88 | 6,141 |
2019年10月 | 3,850 | +7 | +17 | +80 | 6,142 |
2019年9月 | 3,843 | -4 | +16 | +64 | 6,140 |
2019年8月 | 3,847 | +10 | +27 | +63 | 6,139 |
2019年7月 | 3,837 | -1 | +20 | +58 | 6,143 |
2019年6月 | 3,838 | +2 | +12 | +62 | 6,142 |
2019年5月 | 3,836 | +3 | +9 | +49 | 6,142 |
2019年4月 | 3,833 | -14 | +5 | +48 | 6,141 |
2019年3月 | 3,847 | +11 | +26 | +56 | 6,143 |
2019年2月 | 3,836 | +17 | +25 | +65 | 6,143 |
2019年1月 | 3,819 | -21 | +17 | +60 | 6,148 |
2018年12月 | 3,840 | -13 | +53 | +74 | 6,146 |
2018年11月 | 3,853 | +20 | +71 | +62 | 6,152 |
2018年10月 | 3,833 | +6 | +40 | +51 | 6,153 |
2018年9月 | 3,827 | +7 | +27 | +47 | 6,153 |
2018年8月 | 3,820 | +3 | +20 | +36 | 6,152 |
2018年7月 | 3,817 | -9 | +19 | +32 | 6,154 |
2018年6月 | 3,826 | -1 | +37 | +41 | 6,158 |
2018年5月 | 3,827 | -1 | +35 | +42 | 6,156 |
2018年4月 | 3,828 | +7 | +46 | +43 | 6,154 |
2018年3月 | 3,821 | +10 | +48 | +41 | 6,156 |
2018年2月 | 3,811 | +9 | +34 | +26 | 6,156 |
2018年1月 | 3,802 | +15 | +3 | +20 | 6,159 |
2017年12月 | 3,787 | +5 | -16 | +14 | 6,160 |
2017年11月 | 3,782 | -11 | -6 | -7 | 6,165 |
2017年10月 | 3,793 | -7 | +2 | -7 | 6,166 |
2017年9月 | 3,800 | +0 | +16 | +8 | 6,166 |
2017年8月 | 3,800 | +2 | +15 | +12 | 6,164 |
2017年7月 | 3,798 | +9 | +12 | +5 | 6,168 |
2017年6月 | 3,789 | -3 | +3 | -9 | 6,167 |
2017年5月 | 3,792 | +10 | +10 | +4 | 6,166 |
2017年4月 | 3,782 | +9 | +6 | -18 | 6,166 |
2017年3月 | 3,773 | -4 | +13 | -30 | 6,169 |
2017年2月 | 3,777 | -22 | +2 | -33 | 6,168 |
2017年1月 | 3,799 | -4 | +14 | -14 | 6,172 |
2016年12月 | 3,803 | +15 | +22 | -26 | 6,173 |
2016年11月 | 3,788 | -3 | +18 | -29 | 6,176 |
2016年10月 | 3,791 | +7 | +16 | -14 | 6,175 |
2016年9月 | 3,784 | -1 | +2 | -20 | 6,175 |
2016年8月 | 3,785 | -1 | +17 | -25 | 6,173 |
2016年7月 | 3,786 | +0 | +20 | -40 | 6,177 |
2016年6月 | 3,786 | +4 | +15 | -35 | 6,176 |
2016年5月 | 3,782 | +6 | +18 | -46 | 6,175 |
2016年4月 | 3,776 | +16 | +15 | -58 | 6,175 |
2016年3月 | 3,760 | -15 | -17 | -72 | 6,176 |
2016年2月 | 3,775 | -10 | -7 | -70 | 6,174 |
2016年1月 | 3,785 | +4 | +7 | -61 | 6,167 |
2015年12月 | 3,781 | +11 | +12 | -64 | 6,167 |
2015年11月 | 3,770 | -5 | +6 | -66 | 6,170 |
2015年10月 | 3,775 | -7 | +5 | -69 | 6,171 |
2015年9月 | 3,782 | +14 | +3 | -75 | 6,171 |
2015年8月 | 3,768 | +2 | -16 | -84 | 6,169 |
2015年7月 | 3,766 | -5 | -13 | -88 | 6,170 |
2015年6月 | 3,771 | +7 | -5 | -86 | 6,171 |
2015年5月 | 3,764 | +3 | -23 | -79 | 6,170 |
2015年4月 | 3,761 | -16 | -24 | -90 | 6,169 |
2015年3月 | 3,777 | -5 | -14 | -85 | 6,171 |
2015年2月 | 3,782 | +4 | +11 | -61 | 6,171 |
2015年1月 | 3,778 | +9 | +19 | -83 | 6,175 |
2014年12月 | 3,769 | +5 | +3 | -81 | 6,176 |
2014年11月 | 3,764 | -6 | -27 | -90 | 6,179 |
2014年10月 | 3,770 | -9 | -12 | -88 | 6,179 |
2014年9月 | 3,779 | -5 | -1 | -81 | 6,180 |
2014年8月 | 3,784 | +5 | +0 | -82 | 6,177 |
2014年7月 | 3,779 | +3 | -6 | -86 | 6,181 |
2014年6月 | 3,776 | -11 | -9 | -84 | 6,180 |
2014年5月 | 3,787 | +2 | +2 | -92 | 6,180 |
2014年4月 | 3,785 | -6 | +0 | -99 | 6,180 |
2014年3月 | 3,791 | +20 | +11 | -89 | 6,182 |
2014年2月 | 3,771 | +12 | -14 | -114 | 6,181 |
2014年1月 | 3,759 | -7 | -23 | -128 | 6,185 |
2013年12月 | 3,766 | -25 | -7 | -134 | 6,186 |
2013年11月 | 3,791 | +9 | +2 | -111 | 6,189 |
2013年10月 | 3,782 | +2 | -18 | -115 | 6,190 |
2013年9月 | 3,780 | -4 | -12 | -116 | 6,191 |
2013年8月 | 3,784 | -1 | -4 | -127 | 6,189 |
2013年7月 | 3,785 | +0 | -8 | -107 | 6,191 |
2013年6月 | 3,785 | +0 | -13 | -119 | 6,192 |
2013年5月 | 3,785 | +0 | -3 | -136 | 6,191 |
2013年4月 | 3,785 | +5 | -15 | -123 | 6,190 |
2013年3月 | 3,780 | -5 | -23 | -119 | 6,192 |
2013年2月 | 3,785 | +3 | -25 | -128 | 6,193 |
2013年1月 | 3,782 | +9 | -31 | -128 | 6,196 |
2012年12月 | 3,773 | -16 | -56 | -136 | 6,198 |
2012年11月 | 3,789 | -11 | -28 | -126 | 6,202 |
2012年10月 | 3,800 | +8 | -5 | -118 | 6,203 |
2012年9月 | 3,792 | +4 | -12 | -123 | 6,203 |
2012年8月 | 3,788 | -5 | -22 | -124 | 6,202 |
2012年7月 | 3,793 | -5 | -33 | -129 | 6,204 |
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です
・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です
・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています