◆労働力人口[男女計] 過去10年間の実績値 ※季節調整値, 2022年6月まで |
[単位:万人] | ||||
年月 | 実績値 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 参考・人口 |
2022年6月 | 6,916 | +12 | +0 | +174 | 12,484 |
2022年5月 | 6,904 | -14 | -4 | +168 | 12,493 |
2022年4月 | 6,918 | +22 | +4 | +212 | 12,505 |
2022年3月 | 6,896 | +13 | -19 | +220 | 12,519 |
2022年2月 | 6,883 | +3 | -53 | +199 | 12,526 |
2022年1月 | 6,880 | -17 | -49 | +160 | 12,534 |
2021年12月 | 6,897 | +25 | -29 | +175 | 12,544 |
2021年11月 | 6,872 | +8 | -67 | +183 | 12,547 |
2021年10月 | 6,864 | -26 | -61 | +173 | 12,507 |
2021年9月 | 6,890 | -21 | -11 | +202 | 12,512 |
2021年8月 | 6,911 | -22 | +18 | +217 | 12,521 |
2021年7月 | 6,933 | +17 | +63 | +233 | 12,530 |
2021年6月 | 6,916 | +8 | +49 | +225 | 12,536 |
2021年5月 | 6,908 | -6 | +43 | +252 | 12,547 |
2021年4月 | 6,914 | -1 | +69 | +266 | 12,536 |
2021年3月 | 6,915 | -21 | -23 | +283 | 12,541 |
2021年2月 | 6,936 | +7 | +5 | +286 | 12,548 |
2021年1月 | 6,929 | +3 | +1 | +247 | 12,562 |
2020年12月 | 6,926 | -13 | -13 | +278 | 12,557 |
2020年11月 | 6,939 | +14 | +4 | +318 | 12,571 |
2020年10月 | 6,925 | +24 | -24 | +288 | 12,577 |
2020年9月 | 6,901 | +8 | -28 | +252 | 12,588 |
2020年8月 | 6,893 | +23 | -21 | +272 | 12,581 |
2020年7月 | 6,870 | +3 | -31 | +252 | 12,593 |
2020年6月 | 6,867 | +2 | -34 | +238 | 12,596 |
2020年5月 | 6,865 | +20 | -33 | +253 | 12,593 |
2020年4月 | 6,845 | -93 | -58 | +246 | 12,590 |
2020年3月 | 6,938 | +7 | +18 | +314 | 12,596 |
2020年2月 | 6,931 | +3 | +41 | +300 | 12,595 |
2020年1月 | 6,928 | -11 | +62 | +315 | 12,601 |
2019年12月 | 6,939 | +4 | +72 | +314 | 12,602 |
2019年11月 | 6,935 | -14 | +36 | +321 | 12,615 |
2019年10月 | 6,949 | +20 | +71 | +336 | 12,618 |
2019年9月 | 6,929 | +15 | +71 | +314 | 12,614 |
2019年8月 | 6,914 | +13 | +62 | +303 | 12,615 |
2019年7月 | 6,901 | +0 | +63 | +286 | 12,623 |
2019年6月 | 6,901 | +3 | +67 | +289 | 12,622 |
2019年5月 | 6,898 | -5 | +53 | +279 | 12,623 |
2019年4月 | 6,903 | -17 | +37 | +300 | 12,620 |
2019年3月 | 6,920 | +30 | +70 | +309 | 12,623 |
2019年2月 | 6,890 | +24 | +72 | +300 | 12,622 |
2019年1月 | 6,866 | -1 | +82 | +292 | 12,633 |
2018年12月 | 6,867 | -32 | +106 | +266 | 12,632 |
2018年11月 | 6,899 | +21 | +149 | +265 | 12,642 |
2018年10月 | 6,878 | +20 | +133 | +266 | 12,645 |
2018年9月 | 6,858 | +6 | +100 | +264 | 12,644 |
2018年8月 | 6,852 | +14 | +94 | +260 | 12,642 |
2018年7月 | 6,838 | +4 | +86 | +265 | 12,649 |
2018年6月 | 6,834 | -11 | +92 | +264 | 12,659 |
2018年5月 | 6,845 | -21 | +109 | +256 | 12,652 |
2018年4月 | 6,866 | +16 | +160 | +268 | 12,649 |
2018年3月 | 6,850 | +32 | +174 | +269 | 12,653 |
2018年2月 | 6,818 | +34 | +134 | +230 | 12,652 |
2018年1月 | 6,784 | +23 | +64 | +208 | 12,656 |
2017年12月 | 6,761 | +11 | +39 | +219 | 12,659 |
2017年11月 | 6,750 | +5 | +61 | +187 | 12,670 |
2017年10月 | 6,745 | -13 | +54 | +174 | 12,672 |
2017年9月 | 6,758 | +0 | +70 | +201 | 12,672 |
2017年8月 | 6,758 | +6 | +64 | +196 | 12,667 |
2017年7月 | 6,752 | +10 | +52 | +185 | 12,677 |
2017年6月 | 6,742 | +6 | +51 | +176 | 12,675 |
2017年5月 | 6,736 | +30 | +80 | +180 | 12,674 |
2017年4月 | 6,706 | +30 | +58 | +135 | 12,673 |
2017年3月 | 6,676 | -8 | +44 | +109 | 12,679 |
2017年2月 | 6,684 | -36 | +34 | +103 | 12,676 |
2017年1月 | 6,720 | -2 | +38 | +147 | 12,683 |
2016年12月 | 6,722 | +33 | +74 | +125 | 12,686 |
2016年11月 | 6,689 | -2 | +68 | +101 | 12,692 |
2016年10月 | 6,691 | +3 | +54 | +114 | 12,695 |
2016年9月 | 6,688 | -6 | +39 | +120 | 12,693 |
2016年8月 | 6,694 | -6 | +73 | +126 | 12,692 |
2016年7月 | 6,700 | +9 | +82 | +105 | 12,700 |
2016年6月 | 6,691 | +35 | +62 | +99 | 12,699 |
2016年5月 | 6,656 | +8 | +44 | +65 | 12,696 |
2016年4月 | 6,648 | +16 | +49 | +51 | 12,696 |
2016年3月 | 6,632 | -18 | +8 | +31 | 12,698 |
2016年2月 | 6,650 | -32 | +19 | +13 | 12,692 |
2016年1月 | 6,682 | +34 | +69 | +45 | 12,681 |
2015年12月 | 6,648 | +27 | +23 | +22 | 12,682 |
2015年11月 | 6,621 | -16 | +7 | +5 | 12,688 |
2015年10月 | 6,637 | -12 | +24 | -6 | 12,689 |
2015年9月 | 6,649 | +28 | +34 | -8 | 12,689 |
2015年8月 | 6,621 | +3 | +10 | -17 | 12,685 |
2015年7月 | 6,618 | -11 | +3 | -13 | 12,689 |
2015年6月 | 6,629 | +17 | +17 | +4 | 12,695 |
2015年5月 | 6,612 | +13 | -7 | -8 | 12,689 |
2015年4月 | 6,599 | -25 | -4 | -26 | 12,688 |
2015年3月 | 6,624 | -7 | +13 | -15 | 12,691 |
2015年2月 | 6,631 | +18 | +41 | +11 | 12,691 |
2015年1月 | 6,613 | -12 | +39 | -30 | 12,697 |
2014年12月 | 6,625 | +11 | +24 | -1 | 12,702 |
2014年11月 | 6,614 | +1 | -20 | -16 | 12,707 |
2014年10月 | 6,613 | -2 | +1 | -18 | 12,708 |
2014年9月 | 6,615 | +4 | +21 | -43 | 12,709 |
2014年8月 | 6,611 | -4 | +19 | -55 | 12,704 |
2014年7月 | 6,615 | +3 | +42 | -31 | 12,713 |
2014年6月 | 6,612 | -7 | +42 | -22 | 12,710 |
2014年5月 | 6,619 | +16 | +30 | -33 | 12,711 |
2014年4月 | 6,603 | -8 | +5 | -57 | 12,710 |
2014年3月 | 6,611 | +21 | +30 | -41 | 12,714 |
2014年2月 | 6,590 | +16 | +2 | -87 | 12,712 |
2014年1月 | 6,574 | -27 | -2 | -103 | 12,718 |
2013年12月 | 6,601 | -33 | +59 | -80 | 12,722 |
2013年11月 | 6,634 | +22 | +71 | -42 | 12,727 |
2013年10月 | 6,612 | +18 | +41 | -36 | 12,729 |
2013年9月 | 6,594 | +2 | +37 | -59 | 12,730 |
2013年8月 | 6,592 | +19 | +30 | -80 | 12,727 |
2013年7月 | 6,573 | +3 | +6 | -94 | 12,731 |
2013年6月 | 6,570 | -19 | +4 | -119 | 12,735 |
2013年5月 | 6,589 | -9 | +33 | -105 | 12,732 |
2013年4月 | 6,598 | +17 | +27 | -92 | 12,730 |
2013年3月 | 6,581 | -7 | +14 | -91 | 12,734 |
2013年2月 | 6,588 | +12 | +7 | -81 | 12,736 |
2013年1月 | 6,576 | +34 | +3 | -107 | 12,740 |
2012年12月 | 6,542 | -21 | -55 | -160 | 12,746 |
2012年11月 | 6,563 | -8 | -25 | -140 | 12,752 |
2012年10月 | 6,571 | +14 | -6 | -115 | 12,754 |
2012年9月 | 6,557 | -5 | -11 | -113 | 12,753 |
2012年8月 | 6,562 | -5 | -6 | -115 | 12,752 |
2012年7月 | 6,567 | +1 | -28 | -115 | 12,757 |
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です
・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です
・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています