◆完全失業率[男性] 過去10年間の実績値 ※季節調整値, 2022年6月まで |
||||
年月 | 実績値 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 |
2022年6月 | 2.7% | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
2022年5月 | 2.8% | +0.0 | -0.4 | -0.4 |
2022年4月 | 2.8% | +0.1 | -0.4 | -0.1 |
2022年3月 | 2.7% | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
2022年2月 | 3.0% | +0.0 | -0.1 | -0.1 |
2022年1月 | 3.0% | +0.1 | -0.2 | -0.2 |
2021年12月 | 2.9% | -0.1 | -0.3 | -0.4 |
2021年11月 | 3.0% | +0.2 | -0.3 | -0.2 |
2021年10月 | 2.8% | -0.2 | -0.6 | -0.4 |
2021年9月 | 3.0% | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
2021年8月 | 3.1% | +0.0 | +0.0 | -0.3 |
2021年7月 | 3.1% | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
2021年6月 | 3.1% | -0.1 | +0.1 | -0.1 |
2021年5月 | 3.2% | +0.0 | +0.2 | -0.2 |
2021年4月 | 3.2% | +0.3 | +0.4 | -0.2 |
2021年3月 | 2.9% | -0.2 | +0.2 | -0.5 |
2021年2月 | 3.1% | -0.1 | +0.5 | -0.5 |
2021年1月 | 3.2% | +0.0 | +0.7 | -0.3 |
2020年12月 | 3.2% | -0.1 | +0.8 | -0.3 |
2020年11月 | 3.3% | -0.1 | +0.9 | -0.1 |
2020年10月 | 3.4% | +0.2 | +0.9 | +0.0 |
2020年9月 | 3.2% | +0.1 | +0.6 | -0.4 |
2020年8月 | 3.1% | +0.1 | +0.7 | -0.4 |
2020年7月 | 3.0% | +0.0 | +0.6 | -0.5 |
2020年6月 | 3.0% | +0.0 | +0.5 | -0.6 |
2020年5月 | 3.0% | +0.2 | +0.6 | -0.5 |
2020年4月 | 2.8% | +0.1 | +0.3 | -0.7 |
2020年3月 | 2.7% | +0.1 | +0.0 | -0.9 |
2020年2月 | 2.6% | +0.1 | +0.1 | -1.0 |
2020年1月 | 2.5% | +0.1 | -0.1 | -1.3 |
2019年12月 | 2.4% | +0.0 | -0.2 | -1.1 |
2019年11月 | 2.4% | -0.1 | -0.3 | -1.3 |
2019年10月 | 2.5% | -0.1 | -0.1 | -1.3 |
2019年9月 | 2.6% | +0.2 | +0.2 | -1.1 |
2019年8月 | 2.4% | +0.0 | -0.2 | -1.3 |
2019年7月 | 2.4% | -0.1 | -0.3 | -1.4 |
2019年6月 | 2.5% | +0.1 | -0.1 | -1.4 |
2019年5月 | 2.4% | -0.1 | +0.0 | -1.3 |
2019年4月 | 2.5% | -0.2 | -0.2 | -1.3 |
2019年3月 | 2.7% | +0.2 | +0.1 | -1.1 |
2019年2月 | 2.5% | -0.1 | -0.2 | -1.2 |
2019年1月 | 2.6% | +0.0 | +0.0 | -1.2 |
2018年12月 | 2.6% | -0.1 | -0.2 | -1.2 |
2018年11月 | 2.7% | +0.1 | -0.2 | -1.4 |
2018年10月 | 2.6% | +0.2 | -0.2 | -1.6 |
2018年9月 | 2.4% | -0.2 | -0.5 | -1.8 |
2018年8月 | 2.6% | -0.1 | -0.3 | -1.8 |
2018年7月 | 2.7% | +0.1 | -0.3 | -1.5 |
2018年6月 | 2.6% | +0.2 | -0.3 | -1.6 |
2018年5月 | 2.4% | -0.3 | -0.8 | -1.9 |
2018年4月 | 2.7% | +0.1 | -0.2 | -1.7 |
2018年3月 | 2.6% | -0.1 | -0.3 | -1.9 |
2018年2月 | 2.7% | +0.1 | -0.4 | -1.9 |
2018年1月 | 2.6% | -0.2 | -0.6 | -1.9 |
2017年12月 | 2.8% | -0.1 | -0.5 | -1.7 |
2017年11月 | 2.9% | +0.1 | -0.3 | -1.4 |
2017年10月 | 2.8% | -0.1 | -0.4 | -1.5 |
2017年9月 | 2.9% | +0.0 | -0.4 | -1.6 |
2017年8月 | 2.9% | -0.1 | -0.5 | -1.6 |
2017年7月 | 3.0% | +0.1 | -0.2 | -1.6 |
2017年6月 | 2.9% | -0.3 | -0.3 | -1.7 |
2017年5月 | 3.2% | +0.3 | -0.2 | -1.4 |
2017年4月 | 2.9% | +0.0 | -0.5 | -1.9 |
2017年3月 | 2.9% | -0.2 | -0.5 | -1.9 |
2017年2月 | 3.1% | -0.1 | -0.5 | -1.6 |
2017年1月 | 3.2% | -0.1 | -0.3 | -1.5 |
2016年12月 | 3.3% | +0.1 | -0.2 | -1.6 |
2016年11月 | 3.2% | +0.0 | -0.2 | -1.5 |
2016年10月 | 3.2% | -0.1 | -0.2 | -1.6 |
2016年9月 | 3.3% | -0.1 | -0.3 | -1.2 |
2016年8月 | 3.4% | +0.2 | -0.1 | -1.3 |
2016年7月 | 3.2% | +0.0 | -0.3 | -1.8 |
2016年6月 | 3.2% | -0.2 | -0.4 | -1.7 |
2016年5月 | 3.4% | +0.0 | -0.1 | -1.6 |
2016年4月 | 3.4% | +0.0 | -0.1 | -1.6 |
2016年3月 | 3.4% | -0.2 | -0.2 | -1.6 |
2016年2月 | 3.6% | +0.1 | +0.0 | -1.3 |
2016年1月 | 3.5% | +0.0 | -0.3 | -1.7 |
2015年12月 | 3.5% | +0.1 | +0.0 | -1.7 |
2015年11月 | 3.4% | +0.0 | -0.3 | -2.0 |
2015年10月 | 3.4% | -0.2 | -0.4 | -2.0 |
2015年9月 | 3.6% | +0.1 | -0.1 | -2.0 |
2015年8月 | 3.5% | +0.0 | -0.2 | -1.9 |
2015年7月 | 3.5% | -0.1 | -0.3 | -1.9 |
2015年6月 | 3.6% | +0.1 | -0.3 | -1.9 |
2015年5月 | 3.5% | +0.0 | -0.2 | -2.0 |
2015年4月 | 3.5% | -0.1 | -0.3 | -1.9 |
2015年3月 | 3.6% | +0.0 | -0.2 | -1.9 |
2015年2月 | 3.6% | -0.2 | -0.1 | -1.8 |
2015年1月 | 3.8% | +0.3 | +0.0 | -1.5 |
2014年12月 | 3.5% | -0.2 | -0.3 | -1.8 |
2014年11月 | 3.7% | -0.1 | -0.4 | -1.8 |
2014年10月 | 3.8% | +0.1 | -0.4 | -1.6 |
2014年9月 | 3.7% | +0.0 | -0.5 | -1.9 |
2014年8月 | 3.7% | -0.1 | -0.7 | -2.0 |
2014年7月 | 3.8% | -0.1 | -0.4 | -2.1 |
2014年6月 | 3.9% | +0.2 | -0.3 | -1.6 |
2014年5月 | 3.7% | -0.1 | -0.6 | -1.7 |
2014年4月 | 3.8% | +0.0 | -0.6 | -1.4 |
2014年3月 | 3.8% | +0.1 | -0.7 | -1.1 |
2014年2月 | 3.7% | -0.1 | -0.9 | -0.9 |
2014年1月 | 3.8% | +0.0 | -0.7 | -0.6 |
2013年12月 | 3.8% | -0.3 | -0.7 | -0.7 |
2013年11月 | 4.1% | -0.1 | -0.2 | +0.0 |
2013年10月 | 4.2% | +0.0 | -0.1 | +0.2 |
2013年9月 | 4.2% | -0.2 | -0.3 | +0.1 |
2013年8月 | 4.4% | +0.2 | -0.1 | +0.2 |
2013年7月 | 4.2% | +0.0 | -0.4 | +0.2 |
2013年6月 | 4.2% | -0.1 | -0.4 | +0.1 |
2013年5月 | 4.3% | -0.1 | -0.3 | +0.2 |
2013年4月 | 4.4% | -0.1 | -0.4 | +0.5 |
2013年3月 | 4.5% | -0.1 | -0.3 | +0.6 |
2013年2月 | 4.6% | +0.1 | -0.1 | +0.5 |
2013年1月 | 4.5% | +0.0 | -0.2 | +0.5 |
2012年12月 | 4.5% | +0.2 | -0.4 | +0.7 |
2012年11月 | 4.3% | +0.0 | -0.4 | +0.4 |
2012年10月 | 4.3% | -0.2 | -0.5 | +0.3 |
2012年9月 | 4.5% | +0.0 | +0.0 | +0.5 |
2012年8月 | 4.5% | -0.1 | -0.2 | +0.8 |
2012年7月 | 4.6% | +0.0 | -0.4 | +0.8 |
・出典:総務省統計局 【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です