日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
完全失業率

就業者数[男性] 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

◆就業者数[男性] 過去10年間の実績値
※季節調整値, 2022年6月まで
[単位:万人]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比 参考・人口
2022年6月 3,709 +10 -2 +31 6,067
2022年5月 3,699 -5 -6 +28 6,072
2022年4月 3,704 +6 -5 +32 6,079
2022年3月 3,698 +9 -18 +34 6,086
2022年2月 3,689 -8 -38 +28 6,090
2022年1月 3,697 -11 -29 +20 6,094
2021年12月 3,708 +11 -9 +31 6,098
2021年11月 3,697 +0 -24 +31 6,099
2021年10月 3,697 -7 -22 +26 6,082
2021年9月 3,704 +0 -14 +45 6,085
2021年8月 3,704 -19 -23 +47 6,090
2021年7月 3,723 +12 +5 +58 6,094
2021年6月 3,711 +6 +6 +47 6,096
2021年5月 3,705 -4 -1 +50 6,102
2021年4月 3,709 -7 -7 +60 6,096
2021年3月 3,716 -11 -32 +85 6,098
2021年2月 3,727 +1 -19 +86 6,103
2021年1月 3,726 +9 -22 +72 6,112
2020年12月 3,717 -4 -38 +70 6,109
2020年11月 3,721 +2 -40 +81 6,118
2020年10月 3,719 +1 -36 +74 6,121
2020年9月 3,718 -9 -25 +72 6,126
2020年8月 3,727 +9 -25 +91 6,122
2020年7月 3,718 +13 -25 +83 6,128
2020年6月 3,705 -1 -36 +70 6,130
2020年5月 3,706 -10 -36 +75 6,129
2020年4月 3,716 -32 -23 +86 6,128
2020年3月 3,748 +2 +4 +108 6,131
2020年2月 3,746 -2 +7 +101 6,131
2020年1月 3,748 -7 +29 +111 6,134
2019年12月 3,755 -6 +15 +119 6,133
2019年11月 3,761 +6 +11 +136 6,141
2019年10月 3,755 +12 +22 +127 6,142
2019年9月 3,743 -9 +10 +102 6,140
2019年8月 3,752 +9 +31 +108 6,139
2019年7月 3,743 +2 +31 +108 6,143
2019年6月 3,741 -1 +13 +110 6,142
2019年5月 3,742 +3 +6 +96 6,142
2019年4月 3,739 -5 +16 +98 6,141
2019年3月 3,744 +5 +23 +95 6,143
2019年2月 3,739 +20 +30 +109 6,143
2019年1月 3,719 -21 +14 +103 6,148
2018年12月 3,740 -10 +59 +118 6,146
2018年11月 3,750 +17 +76 +114 6,152
2018年10月 3,733 +0 +48 +110 6,153
2018年9月 3,733 +12 +42 +113 6,153
2018年8月 3,721 +9 +34 +103 6,152
2018年7月 3,712 -16 +31 +88 6,154
2018年6月 3,728 -8 +50 +101 6,158
2018年5月 3,736 +13 +65 +114 6,156
2018年4月 3,723 +2 +51 +104 6,154
2018年3月 3,721 +12 +57 +112 6,156
2018年2月 3,709 +4 +48 +96 6,156
2018年1月 3,705 +24 +28 +94 6,159
2017年12月 3,681 +7 +4 +77 6,160
2017年11月 3,674 -11 +8 +49 6,165
2017年10月 3,685 -6 +14 +48 6,166
2017年9月 3,691 +4 +32 +68 6,166
2017年8月 3,687 +6 +30 +69 6,164
2017年7月 3,681 +3 +16 +60 6,168
2017年6月 3,678 +7 +14 +53 6,167
2017年5月 3,671 -1 +16 +58 6,166
2017年4月 3,672 +8 +23 +54 6,166
2017年3月 3,664 +3 +33 +43 6,169
2017年2月 3,661 -16 +20 +30 6,168
2017年1月 3,677 +0 +23 +44 6,172
2016年12月 3,677 +11 +30 +34 6,173
2016年11月 3,666 -5 +26 +30 6,176
2016年10月 3,671 +12 +26 +47 6,175
2016年9月 3,659 +2 +13 +26 6,175
2016年8月 3,657 -8 +21 +22 6,173
2016年7月 3,665 +1 +30 +27 6,177
2016年6月 3,664 +9 +29 +29 6,176
2016年5月 3,655 +6 +24 +16 6,175
2016年4月 3,649 +18 +19 +7 6,175
2016年3月 3,631 -10 -9 -10 6,176
2016年2月 3,641 -13 -4 -16 6,174
2016年1月 3,654 +7 +17 +7 6,167
2015年12月 3,647 +7 +11 +1 6,167
2015年11月 3,640 -5 +15 +8 6,170
2015年10月 3,645 -1 +17 +9 6,171
2015年9月 3,646 +10 +5 +1 6,171
2015年8月 3,636 +1 -8 -11 6,169
2015年7月 3,635 +0 +0 -15 6,170
2015年6月 3,635 +4 +4 -11 6,171
2015年5月 3,631 +1 -15 -1 6,170
2015年4月 3,630 -10 -11 -12 6,169
2015年3月 3,640 -5 -9 -7 6,171
2015年2月 3,645 +8 +15 +7 6,171
2015年1月 3,637 +1 +21 -22 6,175
2014年12月 3,636 +11 +14 -12 6,176
2014年11月 3,625 -3 -11 -20 6,179
2014年10月 3,628 -13 +5 -22 6,179
2014年9月 3,641 -3 +21 -4 6,180
2014年8月 3,644 +9 +26 -3 6,177
2014年7月 3,635 +4 +11 -7 6,181
2014年6月 3,631 -15 +4 -16 6,180
2014年5月 3,646 +5 +24 -24 6,180
2014年4月 3,641 -8 +22 -41 6,180
2014年3月 3,649 +19 +40 -39 6,182
2014年2月 3,630 +14 +17 -78 6,181
2014年1月 3,616 -6 +5 -104 6,185
2013年12月 3,622 -14 +18 -103 6,186
2013年11月 3,636 +13 +11 -105 6,189
2013年10月 3,623 +3 -14 -120 6,190
2013年9月 3,620 +2 -3 -118 6,191
2013年8月 3,618 -6 +0 -130 6,189
2013年7月 3,624 -3 +3 -115 6,191
2013年6月 3,627 +5 +2 -117 6,192
2013年5月 3,622 +3 +9 -138 6,191
2013年4月 3,619 +10 +1 -135 6,190
2013年3月 3,609 -4 -12 -139 6,192
2013年2月 3,613 +2 -18 -142 6,193
2013年1月 3,611 +7 -22 -143 6,196
2012年12月 3,604 -21 -39 -155 6,198
2012年11月 3,625 -12 -11 -137 6,202
2012年10月 3,637 +14 +13 -123 6,203
2012年9月 3,623 +5 -10 -137 6,203
2012年8月 3,618 -3 -17 -148 6,202
2012年7月 3,621 -4 -17 -155 6,204
・出典1:総務省統計局【労働力調査 長期時系列データ】
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html
※ページ中段の[主要項目]で、実績値が参照可能です

・出典2:e-State 政府統計の総合窓口【人口推計】
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
※毎月1日の人口概算値を、前月の人口としてしています

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA